Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Charlotte II - 1. fri træning

NASCAR 
15/10/10 

Chevrolet køreren Ryan Newman satte hurtigste tid, foran de to Toyota kørere Joey Logano og Kyle Busch der besatte 2. og 3. pladserne, i forbindelse med den første fri træning ved NASCAR kørernes andet besøg på Charlotte ovalbanen i år.
Også på de to efterfølgende pladser kom der Chevrolet og Toyota kørere, med Mark Martin foran David Reutimann, og det samme gjorde sig gældende med 6. og 7. pladserne, her var det Tony Stewart foran Reed Sorenson.
 

Blandt de tidligere Formel 1 kørere, var det denne gang Scott Speed i sin Toyota der klarede sig bedst, han sluttede med 8. hurtigste tid, mens vi skal ned på 10. pladsen for at finde Juan Pablo Montoya i sin Chevrolet.

Bedst placerede Ford og Dodge kører var henholdsvis David Ragan og Kurt Busch der placerede sig på 9. og 21. pladserne.

Tiderne fra 1. fri træning:

Pl. # Kører Mærke Tid. Mph.
39 Ryan Newman  Chevrolet 28,488 189,553
20 Joey Logano  Toyota 28,520 189,341
18 Kyle Busch  Toyota 28,673 188,330
5 Mark Martin  Chevrolet 28,689 188,225
00 David Reutimann  Toyota 28,754 187,800
14 Tony Stewart  Chevrolet 28,763 187,741
83 Reed Sorenson  Toyota 28,765 187,728
82 Scott Speed  Toyota 28,771 187,689
6 David Ragan  Ford 28,771 187,689
10  42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet 28,771 187,689
11  9 Kasey Kahne  Ford 28,779 187,637
12  48 Jimmie Johnson  Chevrolet 28,786 187,591
13  88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 28,797 187,520
14  1 Jamie McMurray  Chevrolet 28,797 187,520
15  56 Martin Truex Jr.  Toyota 28,805 187,467
16  98 Paul Menard  Ford 28,806 187,461
17  47 Marcos Ambrose  Toyota 28,811 187,428
18  16 Greg Biffle  Ford 28,823 187,350
19  99 Carl Edwards  Ford 28,845 187,207
20  31 Jeff Burton  Chevrolet 28,857 187,130
21  2 Kurt Busch  Dodge 28,858 187,123
22  29 Kevin Harvick  Chevrolet 28,858 187,123
23  12 Brad Keselowski  Dodge 28,860 187,110
24  33 Clint Bowyer  Chevrolet 28,863 187,091
25  78 Regan Smith  Chevrolet 28,873 187,026
26  77 Sam Hornish Jr.  Dodge 28,876 187,007
27  43 A.J. Allmendinger  Ford 28,877 187,000
28  19 Elliott Sadler  Ford 28,915 186,754
29  110 Bobby Labonte  Chevrolet 28,927 186,677
30  11 Denny Hamlin  Toyota 28,927 186,677
31  17 Matt Kenseth  Ford 28,960 186,464
32  38 David Gilliland  Ford 28,970 186,400
33  24 Jeff Gordon  Chevrolet 28,993 186,252
34  21 Bill Elliott  Ford 29,001 186,200
35  55 Mike Bliss  Toyota 29,054 185,861
36  46 Michael McDowell  Chevrolet 29,102 185,554
37  36 J.J. Yeley  Chevrolet 29,107 185,522
38  13 Casey Mears  Toyota 29,125 185,408
39  164 Jeff Green  Toyota 29,169 185,128
40  09 Landon Cassill  Chevrolet 29,180 185,058
41  87 Joe Nemechek  Toyota 29,182 185,046
42  66 Jason Leffler  Toyota 29,274 184,464
43  26 Patrick Carpentier  Ford 29,304 184,275
44  37 Dave Blaney  Ford 29,413 183,592
45  34 Travis Kvapil  Ford 29,422 183,536
46  71 Andy Lally  Chevrolet 29,534 182,840
47  7 Robby Gordon  Toyota 29,549 182,747
48  207 Kevin Conway*  Toyota 29,569 182,624
49  123 Johnny Sauter  Toyota 29,573 182,599

* = rookie.

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Charlotte Motor Speedway
  •