| LMI Cup 01/10/10
 
 |  | Jan Magnussen hurtigst i GT2 klassenI den femte og sidste fri træning forud for weekendens Petit Le Mans løb på Road Atlanta, var de de to Peugeot 908 HDI FAP LMP1 racere der var hurtigst, med #08 foran #07.
 På 3. og 4. pladserne kom de to Audi R15+ racere, med #7 foran #9, dermed var Tom Kristensen's Audi på 3. pladsen.
 Disse fire biler var indenfor 2,263 sekund af hinandens tider.
 
 | 
| Hurtigste LMP2 bil sluttede på den samlede 5. plads i denne fri træning, det var #6 Porsche RS Spyder. 
Oreca FLM09 #52 raceren der kom hjem med 10. bedste tid totalt set, var hurtigst i LMPC klassen.
 
Set med danske øjne var det et dejligt resultat der kom frem i GT2 klassen, her var Jan Magnussen hurtigste kører i sin Chevrolet Corvette ZR1, den placerede han på en generel 17. plads.
 
GTC klassen der udelukkende består af Porsche 911 GT3 Cup racere i år, havde #54 som hurtigste bil, den sluttede på 33. pladsen ud af de 44. startende biler.
 
Tiderne fra 5. fri træning:
 
|  |  
| Pl. | # | Kl. | Mærke | Hurtigste kører | Tid | Omg. |  |  |  
| 1 | 08 | LMP1 | Peugeot 908 HDI FAP | Pedro Lamy | 1:07,723 | 30 |  
| 2 | 07 | LMP1 | Peugeot 908 HDI FAP | Anthony Davidson | - 00,487 | 34 |  
| 3 | 7 | LMP1 | Audi R15  | Rinaldo Capello | - 02,129 | 32 |  |  |  
| 4 | 9 | LMP1 | Audi R15 | Benoit Treluyer | - 02,263 | 29 |  
| 5 | 6 | LMP2 | Porsche RS Spyder | Klaus Graf | - 02,758 | 30 |  
| 6 | 16 | LMP2 | Lola B09 86/Mazda | Guy Smith | - 03,337 | 28 |  |  |  
| 7 | 1 | LMP2 | HPD ARX-01c | Marino Fanchitti | - 04,836 | 31 |  
| 8 | 12 | LMP1 | Lola B06 10/AER | Chris McMurry | - 06,794 | 29 |  
| 9 | 37 | LMP1 | Lola B06/10 AER | Ben Devlin | - 07,454 | 15 |  |  |  
| 10 | 52 | LMPC | Oreca FLM09 | Luis Diaz | - 07,794 | 30 |  
| 11 | 89 | LMPC | Oreca FLM09 | Kyle Marcelli | - 08,463 | 30 |  
| 12 | 55 | LMPC | Oreca FLM09 | Christophe Bouchut | - 08,551 | 31 |  |  |  
| 13 | 35 | LMP2 | Pescarolo P01/Judd | Jacques Nicolet | - 08,644 | 29 |  
| 14 | 99 | LMPC | Oreca FLM09 | Gunnar Jeannette | - 09,104 | 28 |  
| 15 | 36 | LMPC | Oreca FLM09 | Frankie Montecalvo | - 09,562 | 30 |  |  |  
| 16 | 95 | LMPC | Oreca FLM09 | Marco Werner | - 09,676 | 30 |  
| 17 | 4 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | Jan Magnussen  | - 11,775 | 23 |  
| 18 | 62 | GT2 | Ferrari 430 GT | Gianmaria Bruni | - 12,085 | 28 |  |  |  
| 19 | 90 | GT2 | BMW E92 M3 | Dirk Mueller | - 12,145 | 30 |  
| 20 | 61 | GT2 | Ferrari 430 GT | Jaime Melo | - 12,413 | 29 |  
| 21 | 3 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | Olivier Beretta | - 12,436 | 30 |  |  |  
| 22 | 01 | GT2 | Ferrari 430 GT | Johannes van Overb | - 12,547 | 25 |  
| 23 | 45 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | Patrick Long | - 12,773 | 28 |  
| 24 | 92 | GT2 | BMW E92 M3 | Bill Auberlen | - 12,850 | 17 |  |  |  
| 25 | 911 | GTH | Porsche 911 GT3R Hybrid | Romain Dumas | - 12,912 | 26 |  
| 26 | 73 | LMPC | Oreca FLM09 | Antonio Downs | - 13,071 | 5 |  
| 27 | 02 | GT2 | Ferrari 430 GT | Brown/Barbosa/Cosm | - 13,095 | 30 |  |  |  
| 28 | 17 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | Bryan Sellers | - 13,204 | 23 |  
| 29 | 04 | GT2 | Doran Design Ford GT | David Murry | - 13,578 | 24 |  
| 30 | 75 | GT2 | Jaguar XKRS | Marc Goossens | - 14,807 | 18 |  |  |  
| 31 | 40 | GT2 | Doran Design Ford GT | Craig Stanton | - 16,220 | 23 |  
| 32 | 44 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | Seth Neiman | - 17,140 | 27 |  
| 33 | 54 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Jeroen Bleekemolen | - 17,646 | 31 |  |  |  
| 34 | 77 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Andrew Davis | - 17,765 | 30 |  
| 35 | 88 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Shane Lewis | - 18,051 | 27 |  
| 36 | 33 | GT2 | Jaguar XKRS | Tomy Drissi | - 18,507 | 13 |  |  |  
| 37 | 23 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Bill Sweedler | - 18,777 | 31 |  
| 38 | 48 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Bryce Miller | - 18,923 | 21 |  
| 39 | 63 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Henri Richard | - 19,527 | 7 |  |  |  
| 40 | 10 | GT2 | Doran Design Ford GT | Brandon Davis | - 20,035 | 3 |  
| 41 | 28 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Loren Beggs | - 20,143 | 30 |  
| 42 | 69 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Galen Bieker | - 20,302 | 29 |  |  |  Hr. Nielsen
 
 Læs mere om:
 Jan MagnussenTom KristensenAudi Sport Team JoestCorvette RacingPeugeot SportRoad Atlanta02/10/10 - Road Atlanta - ALMS02/10/10 - Road Atlanta - LMI CupPetit Le Mans - tidsplan og data
 |