Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

American Le Mans Series

Mosport - kvalifikation - tiderne

ALMS 
29/08/10 

American Le Mans SeriesDet lykkedes ikke for Jan Magnussen og Oliver Gavin at forbedre deres placering i GT klassen. Tværtimod så rykkede et par placeringer baglæns.
Kvalifikationen blev ikke uventet af Team CytoSport med kørerne Klaus Graf og Romain Dumas i deres Porsche RS Spyder.
 

Resultatet af kvalifikationen:
Pos  # Kls Kørere Bil  Tid Diff
1.  K.Graf, R.Dumas  Porsche RS Spyder  1:06.956   
2.  16  C.Dyson, G.Smith  Lola B09/86 Mazda  1:07.142  0.186 
3.  D.Brabham, S.Pagenaud  HPD ARX-01c Honda  1:07.228  0.272 
4.  P.Drayson, J.Cocker  Lola B09/60 Judd  1:07.482  0.526 
5.  12  T.Burgess, J.Mowlem  Lola B06/10-AER  1:08.117  1.161 
6.  52  PC  L.Diaz, R.Gonzalez  Oreca FLM09  1:11.455  4.499 
7.  36  PC  F.Montecalvo, C.Zugel  Oreca FLM09  1:12.013  5.057 
8.  99  PC  G.Jeannette, E.Julian  Oreca FLM09  1:12.073  5.117 
9.  89  PC  K.Marcelli, C.Ducote  Oreca FLM09  1:12.239  5.283 
10.  55  PC  S.Tucker, C.Bouchut  Oreca FLM09  1:12.260  5.304 
11.  62  GT  G.Bruni, T.Vilander  Ferrari 430 GT  1:17.160  10.204 
12.  45  GT  J.Bergmeister, P.Long  Porsche 911 GT3 RSR  1:17.461  10.505 
13.  92  GT  B.Auberlen, T.Milner  BMW E92 M3  1:17.491  10.535 
14.  GT  O.Gavin, J.Magnussen  Chevrolet Corvette ZR1  1:17.668  10.712 
15.  01  GT  S.Sharp, J.van Overbeek  Ferrari 430 GT  1:17.726  10.770 
16.  GT  O.Beretta, J.O'Connell  Chevrolet Corvette ZR1  1:17.794  10.838 
17.  90  GT  J.Hand, D.Mueller  BMW E92 M3  1:17.841  10.885 
18.  17  GT  B.Sellers, W.Henzler  Porsche 911 GT3 RSR  1:18.469  11.513 
19.  40  GT  D.Robertson, A.Robertson,
D.Murry 
Doran Design Ford GT  1:18.502  11.546 
20.  75  GT  P.Gentilozzi, M.Goossens  Jaguar XKRS  1:19.099  12.143 
21.  02  GT  E.Brown, G.Cosmo  Ferrari 430 GT  1:21.771  14.815 
22.  44  GT  D.Law, S.Neiman  Porsche 911 GT3 RSR  1:21.798  14.842 
23.  95  PC  S.Tucker, A.Wallace  Oreca FLM09  1:22.081  15.125 
24.  48  GTC  B.Miller, L.Hines  Porsche 911 GT3 Cup  1:22.495  15.539 
25.  54  GTC  T.Pappas, J.Bleekemolen  Porsche 911 GT3 Cup  1:22.598  15.642 
26.  88  GTC  S.Lewis, L.Aschenbach  Porsche 911 GT3 Cup  1:22.911  15.955 
27.  63  GTC  H.Richard, A.Lally  Porsche 911 GT3 Cup  1:23.211  16.255 
28.  23  GTC  B.Sweedler, M.Pagerey  Porsche 911 GT3 Cup  1:23.324  16.368 
29.  37  J.Field, C.Field  Lola B06/10 AER  -.---   
Dons

Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Klaus Graf
  • Oliver Gavin
  • Romain Dumas
  • Corvette Racing
  • CytoSport
  • Mosport Park
  • 29/08/10 - Mosport Park - ALMS
  •