Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Bristol II - 1. fri træning

NASCAR 
21/08/10 

NASCAR serien er nu godt i gang med deres anden sæson halvdel, og de er også i gang med andet besøg på en del af banerne som klassen kører på - denne weekends løb på Bristol Motor Speedway er ingen undtagelse i den retning.
Bristol ovalen er en af sæsonens korteste, hvis ikke den korteste, hvilket også kan ses ud af omgangstiderne. Den hurtigste tid i den første fri træning blev noget overraskende sat af Ford #38 køreren David Gilliland, der var eneste kører med en 15 sekunders tid!
 

David Gilliland kørte sin Ford rundt i tiden 15,918 sekund, hvilket var 0,135 og 0,143 sekund hurtigere end Toyota #207 køreren Robby Gordon på 2. pladsen, samt Dale Earnhardt Jr. i sin Chevrolet #88 på 3. pladsen.
Hurtigste Dodge kører var J.J. Yeley #46 på 23. pladsen, han var 0,274 sekund fra David Gilliland's tid.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya i Chevrolet #42 og Scott Speed i Toyota #82 sluttede begge oppe i top 10.
Montoya på 6. pladsen og Speed på 9. pladsen.

Tiderne fra 1. fri træning:

Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 38 David Gilliland  Ford  15,918 120,543
2 207 Robby Gordon  Toyota  16,053 119,529
3 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  16,061 119,470
4 24 Jeff Gordon  Chevrolet  16,063 119,455
5 43 A.J. Allmendinger  Ford  16,090 119,254
6 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet  16,096 119,210
7 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  16,108 119,121
8 16 Greg Biffle  Ford  16,113 119,084
9 82 Scott Speed  Toyota  16,119 119,040
10 5 Mark Martin  Chevrolet  16,130 118,958
11 83 Reed Sorenson  Toyota  16,153 118,789
12 11 Denny Hamlin  Toyota  16,159 118,745
13 1 Jamie McMurray  Chevrolet  16,159 118,745
14 132 Mike Bliss  Toyota  16,159 118,745
15 31 Jeff Burton  Chevrolet  16,159 118,745
16 87 Joe Nemechek  Toyota  16,165 118,701
17 33 Clint Bowyer  Chevrolet  16,167 118,686
18 55 Michael McDowell  Toyota  16,171 118,657
19 9 Kasey Kahne  Ford  16,171 118,657
20 164 Todd Bodine  Toyota  16,178 118,606
21 14 Tony Stewart  Chevrolet  16,183 118,569
22 47 Marcos Ambrose  Toyota  16,185 118,554
23 46 J.J. Yeley  Dodge  16,192 118,503
24 17 Matt Kenseth  Ford  16,196 118,474
25 39 Ryan Newman  Chevrolet  16,203 118,423
26 2 Kurt Busch  Dodge  16,210 118,371
27 26 Jeff Green  Ford  16,224 118,269
28 71 Landon Cassill  Chevrolet  16,228 118,240
29 18 Kyle Busch  Toyota  16,228 118,240
30 56 Martin Truex Jr.  Toyota  16,232 118,211
31 00 David Reutimann  Toyota  16,239 118,160
32 20 Joey Logano  Toyota  16,255 118,044
33 12 Brad Keselowski  Dodge  16,260 118,007
34 78 Regan Smith  Chevrolet  16,261 118,000
35 6 David Ragan  Ford  16,263 117,986
36 99 Carl Edwards  Ford  16,266 117,964
37 98 Paul Menard  Ford  16,270 117,935
38 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  16,271 117,928
39 29 Kevin Harvick  Chevrolet  16,274 117,906
40 66 Scott Riggs  Toyota  16,283 117,841
41 34 Travis Kvapil  Ford  16,291 117,783
42 13 Casey Mears  Toyota  16,312 117,631
43 4 Kevin Lepage  Chevrolet  16,326 117,530
44 37 Tony Raines  Ford  16,352 117,343
45 36 Dave Blaney  Chevrolet  16,378 117,157
46 19 Elliott Sadler  Ford  16,427 116,808
47 09 Bobby Labonte  Chevrolet  16,433 116,765
48 7 Kevin Conway*  Toyota  16,584 115,702
49 192 Brian Keselowski  Dodge  16,933 113,317

* = rookie

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Bristol Motor Speedway
  •