Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Watkins Glen - 2. fri træning - Final practice

NASCAR 
08/08/10 

Ford køreren Greg Biffle der satte hurtigste tid i NASCAR Sprint Cup deltagernes 2. og sidste fri træning på Watkins Glen, var 1,148 sekund hurtigere end den tidligere Formel 1 kører Juan Pablo Montoya i sin Chevrolet på 2. pladsen.
3. og 4. pladserne blev indtaget af Toyota og Dodge kørerne Marcos Ambrose og Kurt Busch, dermed var alle fire deltagende bilmærker repræsenteret på de fire første pladser.
 

NASCAR Sprint Cup feltets anden tidligere Formel 1 kører, Scott Speed, placerede sin Toyota på 17. pladsen.

Tiderne fra 2. fri træning:

Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 16 Greg Biffle  Ford 1:11,092 124,065
2 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 1:11,240 123,807
3 47 Marcos Ambrose  Toyota 1:11,270 123,755
4 2 Kurt Busch  Dodge 1:11,351 123,614
5 29 Kevin Harvick  Chevrolet 1:11,355 123,607
6 14 Tony Stewart  Chevrolet 1:11,393 123,541
7 18 Kyle Busch  Toyota 1:11,398 123,533
8 1 Jamie McMurray  Chevrolet 1:11,422 123,491
9 43 A.J. Allmendinger  Ford 1:11,461 123,424
10 11 Denny Hamlin  Toyota 1:11,662 123,078
11 99 Carl Edwards  Ford 1:11,673 123,059
12 33 Clint Bowyer  Chevrolet 1:11,675 123,055
13 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 1:11,689 123,031
14 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 1:11,711 122,994
15 20 Joey Logano  Toyota 1:11,775 122,884
16 13 Max Papis  Toyota 1:11,857 122,744
17 82 Scott Speed  Toyota 1:11,907 122,658
18 98 Paul Menard  Ford 1:12,005 122,492
19 83 Boris Said  Toyota 1:12,013 122,478
20 36 Ron Fellows  Chevrolet 1:12,081 122,362
21 5 Mark Martin  Chevrolet 1:12,127 122,284
22 31 Jeff Burton  Chevrolet 1:12,159 122,230
23 00 David Reutimann  Toyota 1:12,183 122,189
24 9 Kasey Kahne  Ford 1:12,191 122,176
25 17 Matt Kenseth  Ford 1:12,273 122,037
26 09 Bobby Labonte  Chevrolet 1:12,315 121,966
27 55 Michael McDowell  Toyota 1:12,324 121,951
28 26 Patrick Carpentier  Ford 1:12,365 121,882
29 7 Robby Gordon  Toyota 1:12,401 121,822
30 56 Martin Truex Jr.  Toyota 1:12,499 121,657
31 46 J.J. Yeley  Dodge 1:12,516 121,628
32 6 David Ragan  Ford 1:12,555 121,563
33 12 Brad Keselowski  Dodge 1:12,567 121,543
34 78 Regan Smith  Chevrolet 1:12,588 121,508
35 71 Andy Lally  Chevrolet 1:12,787 121,175
36 39 Ryan Newman  Chevrolet 1:12,865 121,046
37 19 Elliott Sadler  Ford 1:13,079 120,691
38 87 Joe Nemechek  Toyota 1:13,196 120,498
39 24 Jeff Gordon  Chevrolet 1:13,203 120,487
40 38 David Gilliland  Ford 1:13,334 120,272
41 66 Dave Blaney  Toyota 1:13,790 119,528
42 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 1:13,815 119,488
43 37 Travis Kvapil  Ford 1:13,962 119,250
44 207 P.J. Jones  Toyota 1:14,168 118,919
45 235 Tony Ave  Chevrolet 1:14,355 118,620
46 34 Kevin Conway*  Ford 1:15,902 116,202

* = rookie.

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Watkins Glen
  •