Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

American Le Mans Series

Mid-Ohio - kvalifikation

ALMS 
07/08/10 

American Le Mans SeriesJan Magnussen nummer 4 i GT klassen
Det var ikke i LMP klassen at de store forandring skete placeringsmæssigt, da American Le Mans Series feltet i aftes kørte deres kvalifikation.
Nej det sjove sker i GT klassen hvor der igen blev byttet placeringer. Især blandt de 4 - 6 forreste. Her skete der virkelig noget. Efter at have været hurtigste bil i den anden fri træning, er Corvette #3 igen nede på en placering som nummer 4.
 

Resultatet af kvalifikationen:
Pos  # Kl. Kørere Bil Tid Diff
1.  P.Drayson, J.Cocker  Lola B09/60 Judd  1:10.034   
2.  16  C.Dyson, G.Smith  Lola B09/86 Mazda  1:10.966  0.932 
3.  D.Brabham, S.Pagenaud  HPD ARX-01c Honda  1:11.360  1.326 
4.  37  J.Field, C.Field  Lola B06/10 AER  1:14.008  3.974 
5.  55  PC  S.Tucker, C.Bouchut  Oreca FLM09  1:15.906  5.872 
6.  52  PC  L.Diaz, R.Gonzalez  Oreca FLM09  1:16.141  6.107 
7.  89  PC  B.Wong, K.Marcelli  Oreca FLM09  1:16.557  6.523 
8.  99  PC  G.Jeannette, E.Julian  Oreca FLM09  1:16.573  6.539 
9.  36  PC  F.Montecalvo, C.Zugel  Oreca FLM09  1:17.973  7.939 
10.  95  PC  S.Tucker, A.Wallace  Oreca FLM09  1:18.339  8.305 
11.  A.Prendeville, C.Buncombe  Radical SR9 IES  1:19.351  9.317 
12.  61  GT  G.Fisichella, T.Vilander  Ferrari 430 GT  1:19.682  9.648 
13.  62  GT  J.Melo, G.Bruni  Ferrari 430 GT  1:19.759  9.725 
14.  GT  O.Beretta, O.Gavin  Chevrolet Corvette ZR1  1:20.019  9.985 
15.  GT  J.Magnussen, J.O'Connell  Chevrolet Corvette ZR1  1:20.189  10.155 
16.  90  GT  J.Hand, D.Mueller  BMW E92 M3  1:20.267  10.233 
17.  02  GT  E.Brown, G.Cosmo  Ferrari 430 GT  1:20.498  10.464 
18.  92  GT  B.Auberlen, T.Milner  BMW E92 M3  1:20.548  10.514 
19.  45  GT  J.Bergmeister, P.Long  Porsche 911 GT3 RSR  1:20.612  10.578 
20.  01  GT  S.Sharp, J.van Overbeek  Ferrari 430 GT  1:20.884  10.850 
21.  40  GT  D.Robertson, A.Robertson, D.Murry  Doran Design Ford GT  1:21.771  11.737 
22.  17  GT  B.Sellers, W.Henzler  Porsche 911 GT3 RSR  1:21.805  11.771 
23.  75  GT  P.Gentilozzi, M.Goossens  Jaguar XKRS  1:22.125  12.091 
24.  44  GT  P.Pilet, S.Neiman  Porsche 911 GT3 RSR  1:24.848  14.814 
25.  54  GTC  T.Pappas, J.Bleekemolen  Porsche 911 GT3 Cup  1:24.954  14.920 
26.  48  GTC  B.Miller, L.Hines  Porsche 911 GT3 Cup  1:25.260  15.226 
27.  32  GTC  B.Curtis, J.Sofronas  Porsche 911 GT3 Cup  1:25.729  15.695 
28.  88  GTC  S.Lewis, J.Vento  Porsche 911 GT3 Cup  1:26.105  16.071 
29.  23  GTC  B.Sweedler, R.Kapudija  Porsche 911 GT3 Cup  1:27.059  17.025 
30.  69  GTC  R.Rodriguez, G.Bieker  Porsche 911 GT3 Cup  1:27.291  17.257 
31.  28  GTC  L.Beggs, D.Baron  Porsche 911 GT3 Cup  1:28.267  18.233 
32.  12  B.Willman, T.Drissi  Lola B06/10-AER  -.---   
33.  63  GTC  H.Richard, S.Pumpbelly  Porsche 911 GT3 Cup  -.---   
34.  G.Pickett, K.Graf  Porsche RS Spyder  -.---  DNS 
Dons

Læs mere om:
  • Mid-Ohio
  • 07/08/10 - Mid-Ohio - ALMS
  •