| Drayson Racing var hurtigst i LMP klassen i den første fri træning. Det var de foran konkurrenterne fra Dyson Racing og Intersport Racing. Alle kørere med Lola chassiser, men med forskellige motorer. 
I GT klassen var det BMW M3 GT'erne fra Rahal Letterman teamet og Ferrari F430 GT'erne fra Risi Competizione teamet der dominerede. Først på femtepladsen i denne klasse kom den første af Corvetterne. Johnny O'Connell kørte den træning for bil #3 og hans tid kunne ikke matche de andres.
 
Guy Cosmo som har huseret i Danmark i Formel 20000 blev nummer 9 i GT klassen og nummer 21 generelt.
 
Tiderne fra 1. fri træning:
 
|  |  
| Pl. | # | Kl. | Team / Mærke | Kørere | Tid/Diff. | Mph. |  |  |  
| 1 | 8 | LMP | Drayson Racing | P.Drayson | 1:12,049 | 112,823 |  
|  |  |  | Lola B09/60 Judd | J.Cocker |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2 | 16 | LMP | Dyson Racing Team | C.Dyson | 1:12,761 | 111,719 |  
|  |  |  | Lola B09/86 Mazda | G.Smith | + 00,712 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | 37 | LMP | Intersport Racing | J.Field | 1:13,183 | 111,075 |  
|  |  |  | Lola B06/10 AER | C.Field | + 01,134 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4 | 1 | LMP | Patron Highcroft Racing | D.Brabham | 1:13,211 | 111,032 |  
|  |  |  | HPD ARX-01c Honda | S.Pagenaud | + 01,162 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | 12 | LMP | Autocon Motorsports | B.Willman | 1:16,390 | 106,412 |  
|  |  |  | Lola B06/10-AER | T.Drissi | + 04,341 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6 | 99 | LMPC | Green Earth Team Gunner | G.Jeannette | 1:17,190 | 105,309 |  
|  |  |  | Oreca FLM09 | E.Julian | + 05,141 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | 55 | LMPC | Level 5 Motorsports | S.Tucker | 1:17,551 | 104,819 |  
|  |  |  | Oreca FLM09 | C.Bouchut | + 05,502 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8 | 52 | LMPC | PR1 Mathiasen Motorsports | L.Diaz | 1:18,125 | 104,049 |  
|  |  |  | Oreca FLM09 | R.Gonzalez | + 06,076 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 9 | 36 | LMPC | Genoa Racing | F.Montecalvo | 1:18,575 | 103,453 |  
|  |  |  | Oreca FLM09 | C.Zugel | + 06,526 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | 95 | LMPC | Level 5 Motorsports | S.Tucker | 1:18,860 | 103,079 |  
|  |  |  | Oreca FLM09 | A.Wallace | + 06,811 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | 89 | LMPC | Intersport Racing | B.Wong | 1:18,873 | 103,062 |  
|  |  |  | Oreca FLM09 | K.Marcelli | + 06,824 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 12 | 5 | LMP | Libra Racing | A.Prendeville | 1:19,397 | 102,382 |  
|  |  |  | Radical SR9 IES | C.Buncombe | + 07,348 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 13 | 92 | GT | BMW Rahal Letterman Racing | B.Auberlen | 1:20,680 | 100,754 |  
|  |  |  | BMW E92 M3 | T.Milner | + 08,631 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 14 | 62 | GT | Risi Competizione | J.Melo | 1:20,699 | 100,730 |  
|  |  |  | Ferrari 430 GT | G.Bruni | + 08,650 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 15 | 61 | GT | Risi Competizione | G.Fisichella | 1:20,738 | 100,681 |  
|  |  |  | Ferrari 430 GT | T.Vilander | + 08,689 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 16 | 90 | GT | BMW Rahal Letterman Racing | J.Hand | 1:20,975 | 100,387 |  
|  |  |  | BMW E92 M3 | D.Mueller | + 08,926 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 17 | 4 | GT | Corvette Racing | O.Beretta | 1:20,982 | 100,378 |  
|  |  |  | Chevrolet Corvette ZR1 | O.Gavin | + 08,933 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 18 | 45 | GT | Flying Lizard Motorsports | J.Bergmeister | 1:21,253 | 100,043 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 RSR | P.Long | + 09,204 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 19 | 44 | GT | Flying Lizard Motorsports | P.Pilet | 1:21,258 | 100,037 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 RSR | S.Neiman | + 09,209 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 20 | 3 | GT | Corvette Racing | J.Magnussen  | 1:21,289 | 99,999 |  
|  |  |  | Chevrolet Corvette ZR1 | J.O'Connell | + 09,240 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 21 | 02 | GT | Extreme Speed Motorsports | E.Brown | 1:21,417 | 99,842 |  
|  |  |  | Ferrari 430 GT | G.Cosmo | + 09,368 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 22 | 01 | GT | Extreme Speed Motorsports | S.Sharp | 1:21,703 | 99,492 |  
|  |  |  | Ferrari 430 GT | J.van Overbeek | + 09,654 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 23 | 40 | GT | Robertson Racing | D.Robertson | 1:22,419 | 98,628 |  
|  |  |  | Doran Design Ford GT | A.Robertson | + 10,370 |  |  
|  |  |  |  | D.Murry |  |  |  |  |  
| 24 | 17 | GT | Team Falken Tire | B.Sellers | 1:22,865 | 98,097 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 RSR | W.Henzler | + 10,816 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 25 | 75 | GT | JaguarRSR | P.Gentilozzi | 1:24,982 | 95,653 |  
|  |  |  | Jaguar XKRS | M.Goossens | + 12,933 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 26 | 54 | GTC | Black Swan Racing | T.Pappas | 1:25,340 | 95,252 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 Cup | J.Bleekemolen | + 13,291 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 27 | 48 | GTC | Orbit Racing | B.Miller | 1:25,413 | 95,171 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 Cup | L.Hines | + 13,364 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 28 | 69 | GTC | WERKS II Racing | R.Rodriguez | 1:25,584 | 94,980 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 Cup | G.Bieker | + 13,535 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 29 | 63 | GTC | TRG | H.Richard | 1:25,829 | 94,709 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 Cup | S.Pumpbelly | +13,780 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 30 | 88 | GTC | Velox Motorsports | S.Lewis | 1:25,881 | 94,652 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 Cup | J.Vento | + 13,832 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 31 | 32 | GTC | GMG Racing | B.Curtis | 1:27,478 | 92,924 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 Cup | J.Sofronas | + 15,429 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 32 | 23 | GTC | Alex Job Racing | B.Sweedler | 1:27,515 | 92,885 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 Cup | R.Kapudija | + 15,466 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 33 | 28 | GTC | 911 Design | L.Beggs | 1:28,229 | 92,133 |  
|  |  |  | Porsche 911 GT3 Cup | D.Baron | + 16,180 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 34 | 6 | LMP | Team CytoSport | G.Pickett | DNS |  |  
|  |  |  | Porsche RS Spyder | K.Graf |  |  |  |  |  Dons
  Læs mere om:
 Chris DysonClint FieldGuy CosmoGuy SmithJan MagnussenJohnny O'ConnellJon FieldJonathan CockerPaul DraysonCorvette RacingDrayson RacingDyson RacingIntersport RacingRahal Letterman RacingRisi CompetizioneMid-Ohio07/08/10 - Mid-Ohio - ALMS
 |