Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Pocono II - 3. fri træning - final practice

NASCAR 
02/08/10 

Med blot 0,027 sekunder mellem sig var det Chevrolet køreren Jeff Burton samt Joey Logano i sin Toyota der tog sig af 1. og 2. pladserne i NASCAR Sprint Cup deltagernes 3. og sidste fri træning i forbindelse med klassens andet besøg på Pocono ovalbanen i denne sæson.
Samme afstand var der ned til køreren på 3. pladsen, Jimmie Johnson i sin Chevrolet var 0,027 sekunder langsommere end Joey Logano på 2. pladsen.
 

Bedste placerede Dodge kører var Kurt Busch på 9. pladsen, og bland Ford kørerne var det Matt Kenseth på 11. pladsen der satte den hurtigste tid.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya i Chevrolet, samt Toyota køreren Scott Speed, sluttede på 10. og 31. pladserne.

Tiderne fra 3. fri træning:

Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 31 Jeff Burton  Chevrolet  53,913 166,936
2 20 Joey Logano  Toyota  53,940 166,852
3 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  53,967 166,769
4 83 Reed Sorenson  Toyota  53,978 166,735
5 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  54,071 166,448
6 33 Clint Bowyer  Chevrolet  54,088 166,395
7 29 Kevin Harvick  Chevrolet  54,098 166,365
8 5 Mark Martin  Chevrolet  54,111 166,325
9 2 Kurt Busch  Dodge  54,135 166,251
10 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet  54,135 166,251
11 17 Matt Kenseth  Ford  54,215 166,006
12 00 David Reutimann  Toyota  54,217 166,000
13 56 Martin Truex Jr.  Toyota  54,239 165,932
14 11 Denny Hamlin  Toyota  54,247 165,908
15 39 Ryan Newman  Chevrolet  54,290 165,776
16 6 David Ragan  Ford  54,309 165,718
17 78 Regan Smith  Chevrolet  54,350 165,593
18 9 Kasey Kahne  Ford  54,375 165,517
19 47 Marcos Ambrose  Toyota  54,436 165,332
20 1 Jamie McMurray  Chevrolet  54,444 165,307
21 71 Bobby Labonte  Chevrolet  54,481 165,195
22 18 Kyle Busch  Toyota  54,499 165,141
23 43 A.J. Allmendinger  Ford  54,511 165,104
24 24 Jeff Gordon  Chevrolet  54,557 164,965
25 98 Paul Menard  Ford  54,568 164,932
26 14 Tony Stewart  Chevrolet  54,840 164,114
27 19 Elliott Sadler  Ford  54,854 164,072
28 16 Greg Biffle  Ford  54,880 163,994
29 12 Brad Keselowski  Dodge  54,935 163,830
30 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  55,042 163,512
31 82 Scott Speed  Toyota  55,111 163,307
32 99 Carl Edwards  Ford  55,210 163,014
33 38 Travis Kvapil  Ford  55,243 162,917
34 37 David Gilliland  Ford  55,398 162,461
35 46 J.J. Yeley  Dodge  55,836 161,186
36 09 Landon Cassill  Chevrolet  55,862 161,111
37 66 Dave Blaney  Toyota  55,902 160,996
38 36 Casey Mears  Chevrolet  55,974 160,789
39 34 Kevin Conway*  Ford  56,075 160,499
40 7 P.J. Jones  Toyota  57,415 156,753
41 164 Todd Bodine  Toyota  58,888 152,833

* = rookie.

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Pocono Raceway
  •