Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Indianapolis - 1. fri træning

NASCAR 
24/07/10 

Den tidligere Formel 1 kører Juan Pablo Montoya fra Chip Ganassi teamet placerede sin Chevrolet racer på 1. pladsen da NASCAR kørerne var ude i deres første fri træning forud for 'Brickyard 400' løbet på Daytona banen i Florida.
På 2. pladsen kom endnu en Chevrolet kører, det var Jimmie Johnson, tidsforskellen mellem de to mærke kollegaer var blot på 0,040 sekund, mens de begge havde over 0,1 sekund ned til køreren på 3. pladsen - Max Papis i sin Toyota.
 

Feltets anden tidligere Formel 1 kører Scott Speed placerede sin Toyota på 35. pladsen.

Tiderne fra 1. fri træning:

Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 42 Juan Montoya  Chevrolet  50,883 176,876
2 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  50,923 176,737
3 13 Max Papis  Toyota  51,050 176,298
4 7 Robby Gordon  Toyota  51,299 175,442
5 21 Bill Elliott  Ford  51,521 174,686
6 31 Jeff Burton  Chevrolet  51,628 174,324
7 164 Todd Bodine  Toyota  51,659 174,219
8 99 Carl Edwards  Ford  51,667 174,192
9 11 Denny Hamlin  Toyota  51,739 173,950
10 14 Tony Stewart  Chevrolet  51,756 173,893
11 56 Martin Truex Jr.  Toyota  51,772 173,839
12 19 Elliott Sadler  Ford  51,802 173,738
13 33 Clint Bowyer  Chevrolet  51,806 173,725
14 26 David Stremme  Ford  51,822 173,671
15 5 Mark Martin  Chevrolet  51,827 173,655
16 9 Kasey Kahne  Ford  51,829 173,648
17 24 Jeff Gordon  Chevrolet  51,858 173,551
18 39 Ryan Newman  Chevrolet  51,904 173,397
19 43 A.J. Allmendinger  Ford  51,905 173,394
20 20 Joey Logano  Toyota  51,947 173,253
21 36 Casey Mears  Chevrolet  52,008 173,050
22 87 Joe Nemechek  Toyota  52,026 172,990
23 17 Matt Kenseth  Ford  52,042 172,937
24 16 Greg Biffle  Ford  52,055 172,894
25 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  52,078 172,818
26 1 Jamie McMurray  Chevrolet  52,083 172,801
27 71 Landon Cassill  Chevrolet  52,089 172,781
28 98 Paul Menard  Ford  52,124 172,665
29 2 Kurt Busch  Dodge  52,133 172,635
30 66 Dave Blaney  Toyota  52,209 172,384
31 18 Kyle Busch  Toyota  52,247 172,259
32 47 Marcos Ambrose  Toyota  52,270 172,183
33 29 Kevin Harvick  Chevrolet  52,278 172,156
34 38 David Gilliland  Ford  52,282 172,143
35 82 Scott Speed  Toyota  52,296 172,097
36 83 Reed Sorenson  Toyota  52,313 172,041
37 00 David Reutimann  Toyota  52,359 171,890
38 78 Regan Smith  Chevrolet  52,377 171,831
39 12 Brad Keselowski  Dodge  52,389 171,792
40 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  52,494 171,448
41 6 David Ragan  Ford  52,531 171,327
42 37 Travis Kvapil  Ford  52,645 170,956
43 55 Michael McDowell  Toyota  52,823 170,380
44 09 Bobby Labonte  Chevrolet  52,845 170,309
45 132 Jacques Villeneuve  Toyota  53,525 168,146
46 34 Kevin Conway*  Ford  54,101 166,355

* = rookie

Hr. Nielsen