| 
| Watkins Glen - resultat |  | Grand Am 06/06/10
 
 |  |  Der var dobbelt dansk deltagelse i Grand Am løbet på den tidligere Grand Prix bane - Watkins Glen. Kasper Andersen sluttede løbet som nr. 12 sammenlagt - og sidst i DP klassen, mens Ronnie Bremer sluttede som nr. 20 sammenlagt og som nr. 8 i GT klassen. Ronnie Bremer har i de seneste to løb afløst Jan Magnussen. Scott Pruett vandt sammen med hans makker M. Rojas løbet foran Max Angelelli og A. Garcia. 
 |  |  |  | Resultatet af løbet på "The Glen": 
 
|  |  
| Pos | # | Kl | Kl. Pos | Kørere | Team | Bil | Omg |  |  |  
| 1. | 01 | DP | 1 | S.Pruett, M.Rojas | Chip Ganassi Racing w/F.Sabates | BMW Riley | 191 |  
| 2. | 10 | DP | 2 | M.Angelelli, R.Taylor, W.Taylor | SunTrust Racing | Ford Dallara | 191 |  
| 3. | 90 | DP | 3 | A.Garcia, B.Rice | Spirit of Daytona Racing | Porsche Coyote | 191 |  |  |  
| 4. | 61 | DP | 4 | Bu.Frisselle, M.Wilkins | AIM Autosport | Ford Riley | 191 |  
| 5. | 59 | DP | 5 | D.Donohue, D.Law, B.Leitzinger | Brumos Racing | Porsche Riley | 191 |  
| 6. | 99 | DP | 6 | J.Fogarty, A.Gurney, J.Johnson | Gainsco/Bob Stallings Racing | Chevrolet Riley | 191 |  |  |  
| 7. | 8 | DP | 7 | R.Dalziel, M.Forest, J.Davison | Starworks Motorsport | BMW Riley | 191 |  
| 8. | 60 | DP | 8 | O.Negri Jr, J.Pew | Michael Shank Racing | Ford Riley | 190 |  
| 9. | 77 | DP | 9 | M.Gidley, D.von Moltke | Doran Racing | Ford Dallara | 190 |  |  |  
| 10. | 9 | DP | 10 | T.Borcheller, J.Barbosa, JC.France | Action Express Racing | Porsche Riley | 188 |  
| 11. | 75 | DP | 11 | N.Jonsson, T.Krohn | Krohn Racing | Ford Lola | 187 |  
| 12. | 7 | DP | 12 | K.Andersen, B.Lester, N.Philippe | Starworks Motorsport | BMW Riley | 180 |  |  |  
| 13. | 66 | GT | 1 | A.Lally, S.Pumpelly, B.Doyle | TRG | Porsche GT3 | 179 |  
| 14. | 70 | GT | 2 | J.Bomarito, S.Tremblay | SpeedSource | Mazda RX-8 | 179 |  
| 15. | 41 | GT | 3 | J.Gue, L.Keen | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 179 |  |  |  
| 16. | 69 | GT | 4 | E.Assentato, J.Segal, N.Longhi, A.L | SpeedSource | Mazda RX-8 | 179 |  
| 17. | 68 | GT | 5 | A.Christodoulou, J.Edwards, T.Long | SpeedSource/Newman Wachs Racing | Mazda RX-8 | 179 |  
| 18. | 30 | GT | 6 | T.Lamb, J.Taylor, J.Buford | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 178 |  |  |  
| 19. | 40 | GT | 7 | C.Espenlaub, J.Foster | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 178 |  
| 20. | 97 | GT | 8 | R.Bremer, G.Schaldach | Stevenson Motorsports | Camaro GT.R | 178 |  
| 21. | 57 | GT | 9 | A.Davis, R.Liddell | Stevenson Motorsports | Camaro GT.R | 177 |  |  |  
| 22. | 42 | GT | 10 | Wi.Nonnamaker, J.Sahlen, J.Nonnamak | Team Sahlen | Mazda RX-8 | 172 |  
| 23. | 44 | GT | 11 | J.Potter, C.Stanton, J.Bleekemolen | Magnus Racing | Porsche GT3 | 171 |  
| 24. | 19 | GT | 12 | S.Trenery, T.Steuer, J.Weisberg | Matt Connolly Motorsports | Corvette | 169 |  |  |  
| 25. | 6 | DP | 13 | Br.Frisselle, M.Valiante, M.Patters | Michael Shank Racing | Ford Riley | 167 |  
| 26. | 07 | GT | 13 | L.Reese, P.Edwards, S.Russell | Banner Racing | Corvette | 146 |  
| 27. | 31 | GT | 14 | E.Curran, B.Davis | Marsh Racing | Corvette | 131 |  |  |  
| 28. | 48 | GT | 15 | L.Hines, B.Miller | Miller Barrett Racing | Porsche GT3 | 24 |  
| 29. | 28 | GT | 16 | K.Collins, E.Lux, L.Gigliotti | LG Motorsports | Corvette | 19 |  |  |  Dons
  Læs mere om:
 Antonio GarciaKasper Mengers AndersenMax AngelelliRonnie BremerWatkins Glen06/06/10 - Watkins Glen - Grand Am
 |  |  |  
  |  |