Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Formel 1

Australiens GP - 3. fri træning

Formel 1 
27/03/10 

Om det skyldes 'hjemmebanefordel' er uvist, men sikkert er det at det var australieren Mark Webber fra Red Bull teamet der satte hurtigste tid i Formel 1 kørernes tredje og sidste fri træning forud for kvalifikationen til Australiens Grand Prix der køres denne weekend på Albert Park banen i Melbourne.
Mark Webber sluttede med at være 0,210 og 0,244 sekund hurtigere end Fernando Alonso og Michael Schumacher der besatte 2. og 3. pladserne - de to kører for henholdsvis Ferrari og Mercedes Grand Prix teamne.
 

De tre kørere var også de første til at komme under 1:25 for en omgange på banen i år.

Tiderne fra 3. fri træning:

Pl. Kører Team  Tid Diff. Omg.
1 Mark Webber  Red Bull-Renault  1:24,719 16
2 Fernando Alonso  Ferrari  1:24,929 0,210 19
3 Michael Schumacher  Mercedes  1:24,963 0,244 17
4 Sebastian Vettel  Red Bull-Renault  1:25,122 0,403 19
5 Nico Rosberg  Mercedes  1:25,366 0,647 16
6 Jenson Button  McLaren-Mercedes  1:25,399 0,680 20
7 Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1:25,505 0,786 14
8 Adrian Sutil  Force India-Mercedes  1:25,525 0,806 18
9 Felipe Massa  Ferrari  1:25,549 0,830 20
10 Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  1:25,782 1,063 19
11 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  1:25,852 1,133 17
12 Sebastien Buemi  Toro Rosso-Ferrari  1:26,104 1,385 21
13 Robert Kubica  Renault  1:26,184 1,465 21
14 Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  1:26,275 1,556 21
15 Jaime Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari  1:26,368 1,649 17
16 Vitaly Petrov  Renault  1:26,661 1,942 19
17 Nico Hulkenberg  Williams-Cosworth  1:26,804 2,085 19
18 Pedro de la Rosa  Sauber-Ferrari  1:26,818 2,099 18
19 Heikki Kovalainen  Lotus-Cosworth  1:29,539 4,820 19
20 Jarno Trulli  Lotus-Cosworth  1:29,800 5,081 16
21 Lucas di Grassi  Virgin-Cosworth  1:30,800 6,081 18
22 Timo Glock  Virgin-Cosworth  1:31,114 6,395 12
23 Karun Chandhok  HRT-Cosworth  1:34,334 9,615 11
24 Bruno Senna  HRT-Cosworth  1:36,649 11,930 8

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Fernando Alonso
  • Mark Webber
  • Michael Schumacher
  • Mercedes GP
  • Red Bull Racing
  • Scuderia Ferrari
  • Albert Park
  • 28/03/10 - Albert Park - Formel 1
  •