Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Atlanta - race resultat

NASCAR 
09/03/10 

Kobalt Tools 500
Penske Racing køreren Kurt Busch var sammen med Kasey Kahne fra Richard Petty's team de to dominerende kørere i søndagens NASCAR løb på Atlanta Motor Speedway - Kobalt Tools 500 løbet.
Mens Kurt Busch kunne fastholde føreigen i sin Dodge racer, måtte Ford køreren Kasey Kahne sidst i løbet se sig slået af både Chevrolet køreren Juan Pablo Montoya samt mærkekollegaen Matt Kenseth.
 

Resultatet af Kobalt Tools 500 - 2010:
Pl. # Kører Mærke Omg.
1 2 Kurt Busch  Dodge  341
2 17 Matt Kenseth  Ford  341
3 42 Juan Montoya  Chevrolet  341
4 9 Kasey Kahne  Ford  341
5 98 Paul Menard  Ford  341
6 43 A.J. Allmendinger  Ford  341
7 83 Brian Vickers  Toyota  341
8 16 Greg Biffle  Ford  341
9 29 Kevin Harvick  Chevrolet  341
10 82 Scott Speed  Toyota  341
11 47 Marcos Ambrose  Toyota  341
12 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  341
13 14 Tony Stewart  Chevrolet  341
14 78 Regan Smith  Chevrolet  341
15 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  341
16 21 Bill Elliott  Ford  341
17 39 Ryan Newman  Chevrolet  341
18 24 Jeff Gordon  Chevrolet  341
19 19 Elliott Sadler  Ford  341
20 31 Jeff Burton  Chevrolet  341
21 11 Denny Hamlin  Toyota  341
22 71 Bobby Labonte  Chevrolet  341
23 33 Clint Bowyer  Chevrolet  341
24 36 Mike Bliss  Chevrolet  341
25 18 Kyle Busch  Toyota  341
26 38 David Gilliland  Ford  341
27 56 Martin Truex Jr.  Toyota  341
28 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  340
29 1 Jamie McMurray  Chevrolet  340
30 34 Travis Kvapil  Ford  339
31 37 Kevin Conway *  Ford  334
32 26 Boris Said  Ford  333
33 5 Mark Martin  Chevrolet  331
34 13 Max Papis  Toyota  329
35 20 Joey Logano  Toyota  323
36 12 Brad Keselowski  Dodge  322
37 6 David Ragan  Ford  211
38 87 Joe Nemechek  Toyota  175
39 99 Carl Edwards  Ford  170
40 00 David Reutimann  Toyota  167
41 66 Dave Blaney  Toyota  48
42 55 Michael McDowell  Toyota  37
43 7 Robby Gordon  Toyota  3

(* = rookie)

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Atlanta Motor Speedway
  •