Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Atlanta - 2. fri træning

NASCAR 
07/03/10 

Jimmie Johnson og hans Chevrolet mærkekollega Mark Martin satte de to hurtigste tider under NASCAR kørernes 2. fri træning på Atlanta Motor Speedway, med Toyota køreren Denny Hamlin på 3. pladsen.
Men mest overraskenden var køreren på 3. pladsen, Kurt Busch, for det er længe siden at vi har set en Dodge kører så langt fremme i feltet!
 

"Formel 1 krigen" mellem Juan Pablo Montoya (Chevrolet) og Scott Speed (Toyota) sluttede i nævnte rækkefølge, på henholdsvis 16. og 24. pladserne.

Tiderne fra 2. fri træning:

Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  29,226 189,694
2 5 Mark Martin  Chevrolet  29,380 188,700
3 11 Denny Hamlin  Toyota  29,485 188,028
4 2 Kurt Busch  Dodge  29,505 187,900
5 9 Kasey Kahne  Ford  29,590 187,361
6 24 Jeff Gordon  Chevrolet  29,662 186,906
7 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29,677 186,811
8 17 Matt Kenseth  Ford  29,680 186,792
9 18 Kyle Busch  Toyota  29,680 186,792
10 47 Marcos Ambrose  Toyota  29,813 185,959
11 98 Paul Menard  Ford  29,832 185,841
12 99 Carl Edwards  Ford  29,899 185,424
13 83 Brian Vickers  Toyota  29,909 185,362
14 39 Ryan Newman  Chevrolet  29,914 185,331
15 00 David Reutimann  Toyota  29,924 185,269
16 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet  29,931 185,226
17 20 Joey Logano  Toyota  29,997 184,818
18 33 Clint Bowyer  Chevrolet  30,015 184,708
19 29 Kevin Harvick  Chevrolet  30,033 184,597
20 31 Jeff Burton  Chevrolet  30,049 184,499
21 14 Tony Stewart  Chevrolet  30,051 184,486
22 19 Elliott Sadler  Ford  30,091 184,241
23 43 A.J. Allmendinger  Ford  30,103 184,168
24 82 Scott Speed  Toyota  30,208 183,527
25 6 David Ragan  Ford  30,236 183,358
26 16 Greg Biffle  Ford  30,373 182,531
27 7 Robby Gordon  Toyota  30,419 182,255
28 38 David Gilliland  Ford  30,441 182,123
29 56 Martin Truex Jr.  Toyota  30,460 182,009
30 78 Regan Smith  Chevrolet  30,484 181,866
31 12 Brad Keselowski  Dodge  30,489 181,836
32 1 Jamie McMurray  Chevrolet  30,538 181,544
33 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  30,557 181,431
34 21 Bill Elliott  Ford  30,651 180,875
35 13 Max Papis  Toyota  30,700 180,586
36 66 Dave Blaney  Toyota  30,701 180,580
37 87 Joe Nemechek  Toyota  30,768 180,187
38 36 Mike Bliss  Chevrolet  30,791 180,053
39 55 Michael McDowell  Toyota  30,852 179,697
40 71 Bobby Labonte  Chevrolet  30,874 179,569
41 34 Travis Kvapil  Ford  30,938 179,197
42 37 Kevin Conway*  Ford  31,396 176,583
43 26 Boris Said  Ford  31,487 176,073

(* = rookie)

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Atlanta Motor Speedway
  •