Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Texas II - kvalifikation

NASCAR 
08/11/09 

Chevrolet køreren Jeff Gordon sikrede sig på Texas Motor Speedway årets første pole position, og den firedobbelte mester kom dermed op på ialt 60 pole positions inden for NASCAR Sprint Cup serien.
Det er i øvrigt anden gang han skal holde på pole position på Texas Motor Speedway, første gang var i 2007, men om denne placering også er nok til at sikre ham sin 83. sejr vil vi først vide efter dagen løb.
 

På 2. og 3. pladserne kom de to Dodge kørere Kasey Kahne og Kurt Busch, de to var henholdsvis 0,021 og 0,026 sekund fra Jeff Gordon's pole position tid på 28,255 for en omgang på 1,5 mile lange ovalbane i Texas.

Mesterskabsførende Jimmie Johnson havde ikke den bedste kvalifikation, han sluttede på 12. pladsen, alligevel er han på god kurs til at vinde dette års mesterskab. Alt hvad han behøver er tre 10. pladser i sæsonens tre sidste løb, så er NASCAR Sprint Cup 2009 mesterskabet hans.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya (Chevrolet) og Scott Speed (Toyota) placerede sig på 20. og 31. pladserne.

Kvalifikationstiderne:

Pl. # Kører  Mærke  Tid Diff. Mph.
1 24 Jeff Gordon  Chevrolet  28,255 191,117
2 9 Kasey Kahne  Dodge  28,276 0,021 190,975
3 2 Kurt Busch  Dodge  28,281 0,026 190,941
4 14 Tony Stewart  Chevrolet  28,328 0,073 190,624
5 18 Kyle Busch  Toyota  28,343 0,088 190,523
6 99 Carl Edwards  Ford  28,399 0,144 190,148
7 5 Mark Martin  Chevrolet  28,408 0,153 190,087
8 16 Greg Biffle  Ford  28,413 0,158 190,054
9 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  28,427 0,172 189,960
10 33 Clint Bowyer  Chevrolet  28,428 0,173 189,954
11 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  28,436 0,181 189,900
12 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  28,442 0,187 189,860
13 00 David Reutimann  Toyota  28,448 0,193 189,820
14 20 Joey Logano*  Toyota  28,451 0,196 189,800
15 83 Brian Vickers  Toyota  28,452 0,197 189,793
16 44 A.J. Allmendinger  Ford  28,466 0,211 189,700
17 6 David Ragan  Ford  28,466 0,211 189,700
18 43 Reed Sorenson  Dodge  28,482 0,227 189,593
19 47 Marcos Ambrose  Toyota  28,483 0,228 189,587
20 42 Juan Montoya  Chevrolet  28,510 0,255 189,407
21 202 David Gilliland  Toyota  28,579 0,324 188,950
22 26 Jamie McMurray  Ford  28,589 0,334 188,884
23 170 Mike Skinner  Chevrolet  28,595 0,340 188,844
24 29 Kevin Harvick  Chevrolet  28,617 0,362 188,699
25 11 Denny Hamlin  Toyota  28,619 0,364 188,686
26 39 Ryan Newman  Chevrolet  28,625 0,370 188,646
27 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet  28,634 0,379 188,587
28 171 Bobby Labonte  Chevrolet  28,670 0,415 188,350
29 7 Robby Gordon  Toyota  28,675 0,420 188,317
30 17 Matt Kenseth  Ford  28,677 0,422 188,304
31 82 Scott Speed*  Toyota  28,721 0,466 188,016
32 78 Regan Smith  Chevrolet  28,725 0,470 187,990
33 19 Elliott Sadler  Dodge  28,732 0,477 187,944
34 187 Joe Nemechek  Toyota  28,751 0,496 187,820
35 12 Brad Keselowski  Dodge  28,754 0,499 187,800
36 07 Casey Mears  Chevrolet  28,755 0,500 187,793
37 36 Michael McDowell  Toyota  28,804 0,549 187,474
38 96 Erik Darnell  Ford  28,849 0,594 187,182
39 98 Paul Menard  Ford  28,903 0,648 186,832
40 55 Michael Waltrip  Toyota  28,964 0,709 186,438
41 34 John Andretti+  Chevrolet  29,003
42 31 Jeff Burton+  Chevrolet  29,385
43 21 Bill Elliott++  Ford  No time
DNQ 37 Tony Raines  Chevrolet  28,929
DNQ 66 Dave Blaney  Toyota  29,008
DNQ 113 Max Papis*  Toyota  29,057
DNQ 09 Mike Bliss  Dodge  29,413

* Series rookie
+ Set by owner points
++ Champion's provisional

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  •