Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Fontana II - resultat

NASCAR 
11/10/09 

Med 7 Chevrolet kørere i top ti, heraf de 5 af dem på de fem første pladser, må man nok konstaterer at det var netop dette mærke der dominerede sæsonens andet løb på Fontana banen. Men på trods at denne dominans var det ikke nogen let sejr for Chevrolet kørerne, da hele 23 ud af de 43 startende biler var på omgangshøjde da løbet efter de 250 omgange blev flaget af.
 

Først over målstregen kom Jimmie Johnson, tæt fulgt af den tidligere mester Jeff Gordon samt den tidligere Formel 1 kører Juan Pablo Montoya.

Bedstplacerede Ford og Dodge kører var Carl Edwards på 6. pladsen, samt Kurt Busch på 8. pladsen.
Blandt Toyota kørerne var det rookien Joey Logano på 14. pladsen der klarede sig bedst.

Feltets anden tidligere Formel 1 kører Scott Speed sluttede løbet på 21. pladsen i sin Toyota.

Resultat af Fontana II:

Pl. # Kører Mærke Omg.
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  250
2 24 Jeff Gordon  Chevrolet  250
3 42 Juan Montoya  Chevrolet  250
4 5 Mark Martin  Chevrolet  250
5 14 Tony Stewart  Chevrolet  250
6 99 Carl Edwards  Ford  250
7 6 David Ragan  Ford  250
8 2 Kurt Busch  Dodge  250
9 33 Clint Bowyer  Chevrolet  250
10 29 Kevin Harvick  Chevrolet  250
11 07 Casey Mears  Chevrolet  250
12 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  250
13 17 Matt Kenseth  Ford  250
14 20 Joey Logano *  Toyota  250
15 39 Ryan Newman  Chevrolet  250
16 12 David Stremme  Dodge  250
17 55 Michael Waltrip  Toyota  250
18 00 David Reutimann  Toyota  250
19 34 John Andretti  Chevrolet  250
20 16 Greg Biffle  Ford  250
21 82 Scott Speed *  Toyota  250
22 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet  250
23 47 Marcos Ambrose  Toyota  250
24 18 Kyle Busch  Toyota  248
25 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  248
26 96 Bobby Labonte  Ford  247
27 98 Paul Menard  Ford  247
28 78 Regan Smith  Chevrolet  247
29 83 Brian Vickers  Toyota  246
30 31 Jeff Burton  Chevrolet  245
31 43 Reed Sorenson  Dodge  244
32 19 Elliott Sadler  Dodge  244
33 44 A.J. Allmendinger  Dodge  244
34 9 Kasey Kahne  Dodge  244
35 113 Max Papis *  Toyota  244
36 26 Jamie McMurray  Ford  209
37 11 Denny Hamlin  Toyota  195
38 7 Robby Gordon  Toyota  121
39 187 Joe Nemechek  Toyota  29
40 36 Michael McDowell  Toyota  25
41 66 Dave Blaney  Toyota  22
42 171 David Gilliland  Chevrolet  13
43 09 Mike Bliss  Dodge  11

* = rookie.

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  •