Barcelona - warm up |
DTM 20/09/09
|
 |
Med Audi kørere på de tre første pladser satte mærket sig solidt på dagens warm up for DTM kørerne på Circuit de Catalunya udenfor Barcelona i Spanien, hvor det var tyske Timo Scheider der satte den bedste tid foran svenskeren Mattias Ekström og Scheider landsmand Martin Tomczyk. Kun 0,071 sekund skilte de tre Audi kørere fra hinanden.
|
|
| Bag de tre Audi'er kom først Mercedes Benz køreren Martin Tomczyk og derefter danske Tom Kristensen i sin Audi, de to var henholdsvis 0,079 og 0,098 sekund fra Scheider's tid - så man må nok sige at tiderne i toppen af DTM feltet var meget tætte!
Feltet anden danske kører, Christian Bakkerud, sluttede på 19. pladsen ud af de 20 deltagende kørere.
Warm up tiderne:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Timo Scheider | Audi A4 | 1:07,827 | 26 |
| 2 | Mattias Ekström | Audi A4 | 1:07,897 | 26 |
| 3 | Martin Tomczyk | Audi A4 | 1:07,898 | 25 |
 |
| 4 | Paul Di Resta | Mercedes Benz C | 1:07,906 | 18 |
| 5 | Tom Kristensen | Audi A4 | 1:07,925 | 25 |
| 6 | Gary Paffett | Mercedes Benz C | 1:08,168 | 20 |
 |
| 7 | Maro Engel | Mercedes Benz C | 1:08,205 | 17 |
| 8 | Alexandre Prémat | Audi A4 | 1:08,209 | 21 |
| 9 | Bruno Spengler | Mercedes Benz C | 1:08,211 | 18 |
 |
| 10 | Jamie Green | Mercedes Benz C | 1:08,253 | 22 |
| 11 | Mike Rockenfeller | Audi A4 | 1:08,303 | 26 |
| 12 | Markus Winkelhock | Audi A4 | 1:08,366 | 24 |
 |
| 13 | Oliver Jarvis | Audi A4 | 1:08,397 | 26 |
| 14 | Ralf Schumacher | Mercedes Benz C | 1:08,410 | 21 |
| 15 | Mathias Lauda | Mercedes Benz C | 1:08,725 | 23 |
 |
| 16 | Susie Stoddart | Mercedes Benz C | 1:08,732 | 23 |
| 17 | Katherine Legge | Audi A4 | 1:09,086 | 20 |
| 18 | Tomas Kostka | Audi A4 | 1:09,476 | 25 |
 |
| 19 | Christian Bakkerud | Audi A4 | 1:09,682 | 26 |
| 20 | Johannes Seidlitz | Audi A4 | 1:09,,792 | 24 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: Christian BakkerudKatherine LeggeMartin TomczykMattias EkströmSusie Stoddart WolffTimo ScheiderTom KristensenTeam Kolles & Heinz UnionCircuit de Catalunya20/09/09 - Circuit de Catalunya - DTM |
| |
 | |