Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Le Mans

Le Mans 24-timer - fri træning - 3. time

Le Mans 
10/06/09 

Le Mans3. time startede med Audi R15 racere på de to første pladser, #1 foran #2, og den stilling fasthold de den første halve time, hvor dog også var Peugeot Total #9 samt Pescarolo #17 der holdt fast i 3. og 4. pladserne.
Disse fire biler var her adskilt af 2,320 sekund.
 

Stillingen efter 2 timer og 30 minutter:
Pl. # Kl. Team Tid Diff.
1 1 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:30,708
2 2 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:30,762 +0:00,054
3 9 LMP1 Peugeot Total 3:31,102 +0:00,394
4 17 LMP1 Pescarolo Sport 3:33,028 +0:02,320
5 8 LMP1 Peugeot Total 3:33,426 +0:02,718
6 3 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:34,716 +0:04,008
7 16 LMP1 Pescarolo Sport 3:35,868 +0:05,160
8 008 LMP1 AMR Eastern Europe 3:35,996 +0:05,288
9 007 LMP1 Aston Martin Racing 3:36,732 +0:06,024
10 7 LMP1 Peugeot Total 3:37,980 +0:07,272
11 009 LMP1 Aston Martin Racing 3:38,490 +0:07,782
12 11 LMP1 Team Oreca Matmut AIM 3:44,474 +0:13,766
13 14 LMP1 Kolles 3:44,508 +0:13,800
14 13 LMP1 Speedy Racing Sebah 3:44,560 +0:13,852
15 10 LMP1 Team Oreca Matmut AIM 3:46,202 +0:15,494
16 31 LMP2 Team Essex 3:46,426 +0:15,718
17 5 LMP2 Navi Team Goh 3:48,096 +0:17,388
18 15 LMP1 Kolles 3:49,960 +0:19,252
19 12 LMP1 Signature Plus 3:52,858 +0:22,150
20 4 LMP1 Creation Autosportif 3:54,552 +0:23,844
21 40 LMP2 Quifel ASM Team 3:56,200 +0:25,492
22 23 LMP1 Strakka Racing 3:56,698 +0:25,990
23 63 LMGT1 Corvette Racing 3:57,876 +0:27,168
24 33 LMP2 Speedy Racing Sebah 3:58,210 +0:27,502
25 64 LMGT1 Corvette Racing 3:59,586 +0:28,878
26 35 LMP2 OAK Racing 4:00,428 +0:29,720
27 25 LMP2 RML 4:01,378 +0:30,670
28 39 LMP2 KSM 4:03,488 +0:32,780
29 66 LMGT1 Jetalliance 4:06,606 +0:35,898
30 77 LMGT2 Felbermayr Proton 4:08,304 +0:37,596
31 82 LMGT2 Risi Competizione 4:10,980 +0:40,272
32 85 LMGT2 Snoras Spyker 4:13,196 +0:42,488
33 76 LMGT2 Imsa Matmut 4:14,340 +0:43,632
34 92 LMGT2 JMW Motorsport 4:14,584 +0:43,876
35 97 LMGT2 BMS Scuderia Italia 4:14,858 +0:44,150
36 80 LMGT2 Flying Lizard Motorsport 4:15,254 +0:44,546
37 78 LMGT2 AF Corse 4:16,846 +0:46,138
38 89 LMGT2 Hankook-Farnbacher 4:17,098 +0:46,390
39 30 LMP2 Racing Box 4:18,870 +0:48,162
40 87 LMGT2 Drayson Racing 4:23,262 +0:52,554
41 75 LMGT2 Endurance Asia Team 4:24,420 +0:53,712
42 6 LMP1 Team LNT 4:24,700 +0:53,992
43 99 LMGT2 JMB Racing 4:26,170 +0:55,462
44 84 LMGT2 Team Modena 4:26,298 +0:55,590
45 81 LMGT2 Advanced Engineering 4:26,514 +0:55,806
46 96 LMGT2 Virgo Motorsport 4:26,784 +0:56,076
47 26 LMP2 Bruichladdich Bruneau 4:28,252 +0:57,544
48 70 LMGT2 Imsa Matmut 4:29,856 +0:59,148
49 24 LMP2 OAK Racing 4:35,952 +1:05,244
50 83 LMGT2 Risi Competizione 4:44,220 +1:13,512
51 73 LMGT1 Alphand Aventures 4:44,688 +1:13,980
52 72 LMGT1 Alphand Aventures 4:48,298 +1:17,590

Jan Magnussen er nu kommet i Corvette #63, der i øjeblikket ligger på 23. pladsen, som den bedst placerede GT1 racer.

Yderligere er Christian Bakkerud kommet ud i Kolles Audi'en #15, der pt. ligger på 18. pladsen.

T Team Essex raceren #31 er det i øjeblikket Casper Elgaard der sidder ved rattet.

20:40
Der køres stabile tider i øjeblikket, og der sker ikke de store rokader i tidstabellen, men det er lidt bekymrende at vi endnu ikke har set noget til Barazi Epsilon teamet!

20:50
Der ligger i øjeblikket LMP1 biler på 18 ud af de første 20 pladser, kun de to Porsche RS Spyder racere fra Team Essex #31 og Team Goh #5 der ligger på 16. og 17. pladserne kan blande sig i toppen af tidstabellen der stadig kun tæller 52 biler.

Stillingen efter 3. time:

Pl. # Kl. Team Tid Diff.
1 1 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:30,708
2 2 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:30,762 +0:00,054
3 9 LMP1 Peugeot Total 3:31,102 +0:00,394
4 17 LMP1 Pescarolo Sport 3:33,028 +0:02,320
5 8 LMP1 Peugeot Total 3:33,426 +0:02,718
6 3 LMP1 Audi Sport Team Joest 3:34,716 +0:04,008
7 16 LMP1 Pescarolo Sport 3:35,868 +0:05,160
8 008 LMP1 AMR Eastern Europe 3:35,996 +0:05,288
9 007 LMP1 Aston Martin Racing 3:36,732 +0:06,024
10 7 LMP1 Peugeot Total 3:37,980 +0:07,272
11 009 LMP1 Aston Martin Racing 3:38,490 +0:07,782
12 11 LMP1 Team Oreca Matmut AIM 3:44,474 +0:13,766
13 14 LMP1 Kolles 3:44,508 +0:13,800
14 13 LMP1 Speedy Racing Sebah 3:44,560 +0:13,852
15 10 LMP1 Team Oreca Matmut AIM 3:46,202 +0:15,494
16 31 LMP2 Team Essex 3:46,426 +0:15,718
17 5 LMP2 Navi Team Goh 3:48,096 +0:17,388
18 15 LMP1 Kolles 3:49,960 +0:19,252
19 12 LMP1 Signature Plus 3:52,858 +0:22,150
20 4 LMP1 Creation Autosportif 3:54,552 +0:23,844
21 40 LMP2 Quifel ASM Team 3:56,200 +0:25,492
22 23 LMP1 Strakka Racing 3:56,698 +0:25,990
23 63 LMGT1 Corvette Racing 3:57,876 +0:27,168
24 33 LMP2 Speedy Racing Sebah 3:58,210 +0:27,502
25 64 LMGT1 Corvette Racing 3:59,586 +0:28,878
26 35 LMP2 OAK Racing 4:00,428 +0:29,720
27 25 LMP2 RML 4:01,378 +0:30,670
28 39 LMP2 KSM 4:03,488 +0:32,780
29 66 LMGT1 Jetalliance 4:06,606 +0:35,898
30 77 LMGT2 Felbermayr Proton 4:08,304 +0:37,596
31 82 LMGT2 Risi Competizione 4:10,980 +0:40,272
32 85 LMGT2 Snoras Spyker 4:13,196 +0:42,488
33 76 LMGT2 Imsa Matmut 4:14,340 +0:43,632
34 92 LMGT2 JMW Motorsport 4:14,584 +0:43,876
35 97 LMGT2 BMS Scuderia Italia 4:14,858 +0:44,150
36 80 LMGT2 Flying Lizard Motorsport 4:15,254 +0:44,546
37 78 LMGT2 AF Corse 4:16,846 +0:46,138
38 89 LMGT2 Hankook-Farnbacher 4:17,098 +0:46,390
39 30 LMP2 Racing Box 4:18,870 +0:48,162
40 87 LMGT2 Drayson Racing 4:23,262 +0:52,554
41 75 LMGT2 Endurance Asia Team 4:24,420 +0:53,712
42 6 LMP1 Team LNT 4:24,700 +0:53,992
43 99 LMGT2 JMB Racing 4:26,170 +0:55,462
44 84 LMGT2 Team Modena 4:26,298 +0:55,590
45 81 LMGT2 Advanced Engineering 4:26,514 +0:55,806
46 96 LMGT2 Virgo Motorsport 4:26,784 +0:56,076
47 26 LMP2 Bruichladdich Bruneau 4:28,252 +0:57,544
48 70 LMGT2 Imsa Matmut 4:29,856 +0:59,148
49 24 LMP2 OAK Racing 4:35,952 +1:05,244
50 73 LMGT1 Alphand Aventures 4:42,802 +1:12,094
51 83 LMGT2 Risi Competizione 4:44,220 +1:13,512
52 72 LMGT1 Alphand Aventures 4:45,340 +1:14,632

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Le Mans
  • 13/06/09 - Le Mans - Le Mans
  •