 |
| Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
 |
| 1 | 93 | Frank Lindbjerg | Morris Clubman | 1:09,309 | |
| 2 | 4 | Jens Juel Jeppesen | Ford Escort RS 1600 | 1:10,258 | 0,949 |
| 3 | 95 | Mads Leth Sørensen | Alfa Romeo GTAm | 1:10,574 | 1,265 |
 |
| 4 | 82 | Niels Jørgen Jørgensen | Hillman Imp | 1:10,669 | 1,360 |
| 5 | 280 | Tommy Brorsson | Ford Escort | 1:10,835 | 1,526 |
| 6 | 84 | Michael Holden | Ford Escort Twin cam | 1:11,125 | 1,816 |
 |
| 7 | 67 | Nicolaj Fuhrmann | Austin Cooper S | 1:11,674 | 2,365 |
| 8 | 34 | Jørn Mørk Laulund | BMW 2002 Tii | 1:11,792 | 2,483 |
| 9 | 71 | John Gertsen | BMW 2002 Tii | 1:11,870 | 2,561 |
 |
| 10 | 14 | Nikolaj Maarslet Madsen | Porsche 914 - 6 | 1:12,528 | 3,219 |
| 11 | 11 | Lars Feldskov | Datsun 240 Z | 1:12,907 | 3,598 |
| 12 | 8 | Alex Thomsen | Porsche 911 | 1:12,986 | 3,677 |
 |
| 13 | 86 | Gert Simonsen | BMW 2002 TI | 1:13,318 | 4,009 |
| 14 | 20 | Flemming Hansen | Sunbeam IMP | 1:13,766 | 4,457 |
| 15 | 68 | Benny Kristensen | NSU 1200 TT | 1:13,911 | 4,602 |
 |
| 16 | 5 | Peter Købke Nielsen | Lenham Hurst GT | 1:13,914 | 4,605 |
| 17 | 16 | Poul-Erik Jensen | Ford Escort Mk I | 1:13,920 | 4,611 |
| 18 | 27 | Jakob Nielsen | Alfa Romeo Gulia | 1:16,610 | 7,301 |
 |
| 19 | 35 | Mads Gravlund | Alfa Romeo GT-AM | 1:16,731 | 7,422 |
| 20 | 66 | Søren Karmdal | Austin Cooper S | 1:16,802 | 7,493 |
| 21 | 44 | Charlotte Engell | Ford Escort | 1:17,233 | 7,924 |
 |
| 22 | 52 | Mogens Jensen | Fiat Abarth | 1:17,653 | 8,344 |
| 23 | 54 | Claus Søgaard Poulsen | BMW 2002 TI | 1:18,292 | 8,983 |
| 24 | 40 | Johnny Christoffersen | NSU 1200 TT | 1:18,397 | 9,088 |
 |
| 25 | 58 | Peter Grau | Fiat Abarth | 1:18,699 | 9,390 |
| 26 | 31 | Gert Jensen | Sunbeam Imp | 1:20,352 | 11,043 |
| 27 | 29 | Bjarne Hansen | Cortina MK II 1600 GT | 1:20,683 | 11,374 |
 |
| 28 | 96 | Christian Nordahl | Ford Mustang HT | 1:20,833 | 11,524 |
| 29 | 60 | Benny Max Gruhl | Fiat Abarth 1000 TC | 1:21,379 | 12,070 |
| 30 | 18 | Allan Nobel | Volvo P1800 | 1:24,582 | 15,273 |
 |
| 31 | 56 | Keld Graabæk | Ford Cortina MRKII | 1:25,420 | 16,111 |
| 32 | 190 | Henrik Bruun | Ford Escort Mk1 | 1:26,502 | 17,193 |
| 33 | 47 | Peter Korsholm | Porsche 911 S | 0,000 | 59,30 |
 |
| - | 90 | Finn Bach Petersen | BMW 2002 TI | - | - |
| - | 43 | Ivan Andersen | Ford Capri | - | - |
| - | 80 | Stefan Palmberg | Ford Escort 1300 GT | - | - |
 |
| - | 92 | Birger Nielsen | Ford Escort 1300 | - | - |
| - | 39 | Tommy Kjehr | Ford Escort BDA | - | - |
| - | 81 | Henrik Haase | NSU 1200 TT | - | - |
 |
| - | 13 | Per Leth Sørensen | BMW 2002 Tii | - | - |
| - | 42 | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142 | - | - |
 |
Nr 90 Finn Bach Petersen udelukket for overhaling i gul flagzone
Nr 43 Ivan Andersen udelukket for overhaling i gul flagzone
Nr 80 Stefan Palmberg udelukket for overhaling i gul flagzone
Nr 92 Birger Nielsen udelukket for overhaling i gul flagzone
Nr 39 Tommy Kjehr udelukket for overhaling i gul flagzone
Nr 81 Henrik Haase udelukket for overhaling i gul flagzone
Nr 13 Per Leth Sørensen udelukket for 2 overhalinger i gul flagzone
Nr 42 Poul-Erik Dam Larsen udelukket for overhaling i gul flagzone Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs alt om Special Saloon Car Festivalen på Ring Djursland Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - Historisk |