Pau - race 1 | 
 WTCC  01/06/08 
  | 
  | 
 BMW køreren Augusto Farfus Jr. lagde afstand til de øvrige deltagere i World Touring Car Championship i weekendens første løb i Pau's gader, hvor han kom i mål næsten 18 sekunder foran køreren på 2. pladsen.  
  |  
 |  
| På 2. og 3. pladserne, og dermed de to sidste podieplaceringer, kom SEAT kørerne Yvan Muller og Jordi Gené adskilt af mindre en 3/10 sekund.
 
Hurtigst blandt henholdsvis Chevrolet og Honda var Robert Huff på 4. pladsen og James Thompson på 11. pladsen. 
Klassens enlige Lada racer sluttede løbet på 21. pladsen.
 
Resultat - race 1: 
 
  |  
| Plac. | Kører | Mærke | Tid | 
 
  |  
| 1 | Augusto Farfus  | BMW 320si  |  | 
 
| 2 | Yvan Muller  | SEAT Leon TDI  | +17,851 | 
 
| 3 | Jordi Gene  | SEAT Leon TDI  | +18,111 | 
 
  |  
| 4 | Rob Huff  | Chevrolet Lacetti | +19,139 | 
 
| 5 | Gabriele Tarquini  | SEAT Leon TDI  | +20,608 | 
 
| 6 | Rickard Rydell  | SEAT Leon TDI  | +21,265 | 
 
  |  
| 7 | Nicola Larini  | Chevrolet Lacetti | +22,110 | 
 
| 8 | Andy Priaulx  | BMW 320si  | +22,478 | 
 
| 9 | Jorg Muller  | BMW 320si  | +23,126 | 
 
  |  
| 10 | Alain Menu  | Chevrolet Lacetti | +23,543 | 
 
| 11 | James Thompson  | Honda Accord  | +24,144 | 
 
| 12 | Alex Zanardi  | BMW 320si  | +25,012 | 
 
  |  
| 13 | Tiago Monteiro  | SEAT Leon TDI  | +25,417 | 
 
| 14 | Tom Coronel  | SEAT Leon TFSI | +26,573 | 
 
| 15 | Felix Porteiro  | BMW 320si  | +36,631 | 
 
  |  
| 16 | Laurent Cazenave  | BMW 320si  | +37,412 | 
 
| 17 | Sergio Hernandez  | BMW 320si  | +37,783 | 
 
| 18 | Stefano D'Aste  | BMW 320si  | +38,254 | 
 
  |  
| 19 | Franz Engstler  | BMW 320si  | +38,834 | 
 
| 20 | Andrey Romanov  | BMW 320si  | +1:03,206 | 
 
| 21 | Jaap van Lagen  | Lada 110  | +1:03,847 | 
 
  |  
| 22 | Ibrahim Okyay  | BMW 320si  | DNF | 
 
| 23 | Pierre-Yves Corthals | SEAT Leon  | DNF | 
 
| 24 | Oscar Nogues  | SEAT Leon TFSI | DNF | 
   |  
  Hr. Nielsen
   Læs mere om: Augusto Farfus Jr.Yvan MullerPau01/06/08 - Pau - WTCC - FIA VM | 
 |   |   
 
 
  |  |