Daytona - testsession 5 - tiderne |
Grand Am 07/01/08
|
 |
Med en margen på bare 0,002 sekund var det kørerne fra Riley-Matthews Motorsports der i deres Pontiac Riley satte hurtigste tid i weekendens sidste testsession for Grand Am kørerne på Daytona banen i Florida.
|
|
Tiderne fra 5. testsession:
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
 |
| 1 | 91 | DP | Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 1:42,369 |
| 2 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42,371 |
| 3 | 02 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42,435 |
 |
| 4 | 2 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:42,732 |
| 5 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42,758 |
| 6 | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42,770 |
 |
| 7 | 7 | DP | Fortune Market Racing | BMW Riley | 1:42,831 |
| 8 | 99 | DP | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:43,015 |
| 9 | 09 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche Fabcar | 1:43,066 |
 |
| 10 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:43,422 |
| 11 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:43,492 |
| 12 | 58 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:43,797 |
 |
| 13 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:43,909 |
| 14 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:43,936 |
| 15 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:44,304 |
 |
| 16 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:44,494 |
| 17 | 9 | DP | Penske-Taylor Racing | Pontiac Riley | 1:44,585 |
| 18 | 59 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:45,002 |
 |
| 19 | 16 | DP | Cheever Racing | Pontiac Fabcar | 1:45,562 |
| 20 | 51 | DP | Cheever Racing | Pontiac Fabcar | 1:45,611 |
| 21 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Lola | 1:47,130 |
 |
| 22 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51,462 |
| 23 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,531 |
| 24 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51,892 |
 |
| 25 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51,991 |
| 26 | 72 | GT | Autohaus Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52,098 |
| 27 | 50 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang | 1:52,219 |
 |
| 28 | 86 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,270 |
| 29 | 07 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52,622 |
| 30 | 74 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,892 |
 |
| 31 | 88 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,084 |
| 32 | 22 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,095 |
| 33 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,117 |
 |
| 34 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:53,136 |
| 35 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:53,200 |
| 36 | 29 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,316 |
 |
| 37 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:53,343 |
| 38 | 83 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,438 |
| 39 | 62 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53,861 |
 |
| 40 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:53,887 |
| 41 | 34 | GT | Orbit | Porsche GT3 CUp | 1:54,197 |
| 42 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54,375 |
 |
| 43 | 90 | GT | Automatic Racing | BMW M6 | 1:54,391 |
| 44 | 89 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54,952 |
| 45 | 17 | GT | Terra Firma Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:55,061 |
 |
| 46 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:56,544 |
| 47 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:56,744 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: Daytona |
| |
 | |