Daytona - testsession 4 - tiderne |
Grand Am 07/01/08
|
 |
Søndag formiddag var det Rord Riley'en fra Michael Shank Racing der satte hurtigste tid, men blot 0,063 sekund efter dem kom Chip Ganassi Racing's Lexus Riley på anden pladsen.
|
|
Tiderne fra 4 testsession:
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
 |
| 1 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42,147 |
| 2 | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42,210 |
| 3 | 9 | DP | Penske-Taylor Racing | Pontiac Riley | 1:42,261 |
 |
| 4 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:42,329 |
| 5 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:42,360 |
| 6 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford Riley | 1:42,372 |
 |
| 7 | 59 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:42,539 |
| 8 | 02 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42,628 |
| 9 | 91 | DP | Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 1:42,683 |
 |
| 10 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42,822 |
| 11 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:42,918 |
| 12 | 99 | DP | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:42,938 |
 |
| 13 | 58 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:43,303 |
| 14 | 7 | DP | Fortune Market Racing | BMW Riley | 1:43,308 |
| 15 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:43,727 |
 |
| 16 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:44,005 |
| 17 | 2 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:44,270 |
| 18 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:44,604 |
 |
| 19 | 16 | DP | Cheever Racing | Pontiac Fabcar | 1:44,668 |
| 20 | 09 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche Fabcar | 1:45,633 |
| 21 | 51 | DP | Cheever Racing | Pontiac Fabcar | 1:46,015 |
 |
| 22 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Lola | 1:47,176 |
| 23 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang Cobra GT | 1:51,488 |
| 24 | 80 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:51,531 |
 |
| 25 | 88 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,674 |
| 26 | 62 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51,808 |
| 27 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51,918 |
 |
| 28 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51,932 |
| 29 | 86 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,946 |
| 30 | 29 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,955 |
 |
| 31 | 89 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,993 |
| 32 | 40 | GT | Hyper Sport | Mazda RX-8 | 1:52,012 |
| 33 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:52,023 |
 |
| 34 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,053 |
| 35 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52,149 |
| 36 | 34 | GT | Orbit | Porsche GT3 CUp | 1:52,253 |
 |
| 37 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,270 |
| 38 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52,314 |
| 39 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52,535 |
 |
| 40 | 72 | GT | Autohaus Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52,713 |
| 41 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52,800 |
| 42 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52,824 |
 |
| 43 | 07 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52,934 |
| 44 | 74 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,961 |
| 45 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53,024 |
 |
| 46 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:53,340 |
| 47 | 22 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,428 |
| 48 | 17 | GT | Terra Firma Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,562 |
 |
| 49 | 06 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:53,615 |
| 50 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:53,626 |
| 51 | 90 | GT | Automatic Racing | BMW M6 | 1:53,829 |
 |
| 52 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 Cup | 1:54,516 |
| 53 | 83 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54,605 |
| 54 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54,673 |
 |
| 55 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:54,902 |
| 56 | 50 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang | 1:55,369 |
| 57 | 44 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 Cup | 1:55,942 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: Daytona |
| |
 | |