Daytona - testsession 2 - tiderne |
Grand Am 06/01/08
|
 |
Tiderne var meget tætte mellem Daytona Prototyperne i lørdagens anden testsession på Daytona banen. Under 0,03 sekund skilte de tre hurtigste biler der kom fra Michael Shank Racing, Chip Ganassi Racing og AIM Autosport.
|
|
| GT klassen havde denne gang Racers Edge Motorsports som, hurtigste team med deres Mazda RX-8.
Tiderne fra testsession 2:
 |
| Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
 |
| 1 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:41,555 |
| 2 | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:41,576 |
| 3 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford Riley | 1:41,584 |
 |
| 4 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:41,855 |
| 5 | 02 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:41,911 |
| 6 | 59 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:42,043 |
 |
| 7 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42,241 |
| 8 | 2 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:42,299 |
| 9 | 91 | DP | Bob Stallings/Riley-Matthews | Pontiac Riley | 1:42,706 |
 |
| 10 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:42,922 |
| 11 | 16 | DP | Cheever Racing | Pontiac Fabcar | 1:43,001 |
| 12 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:43,029 |
 |
| 13 | 99 | DP | Bob Stallings/Riley-Matthews | Pontiac Riley | 1:43,034 |
| 14 | 58 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:43,126 |
| 15 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:43,231 |
 |
| 16 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:43,365 |
| 17 | 9 | DP | Penske-Taylor Racing | Pontiac Riley | 1:43,657 |
| 18 | 7 | DP | Fortune Market Racing | BMW Riley | 1:43,725 |
 |
| 19 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Lola | 1:43,806 |
| 20 | 09 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche Fabcar | 1:45,170 |
| 21 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:50,617 |
 |
| 22 | 80 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:51,223 |
| 23 | 86 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,351 |
| 24 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51,494 |
 |
| 25 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,533 |
| 26 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51,585 |
| 27 | 88 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,708 |
 |
| 28 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:51,774 |
| 29 | 40 | GT | Hyper Sport | Mazda RX-8 | 1:51,787 |
| 30 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:51,801 |
 |
| 31 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51,803 |
| 32 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang Cobra GT | 1:51,891 |
| 33 | 89 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:51,973 |
 |
| 34 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52,036 |
| 35 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:52,183 |
| 36 | 07 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52,246 |
 |
| 37 | 29 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,343 |
| 38 | 72 | GT | Autohaus Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52,463 |
| 39 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52,566 |
 |
| 40 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52,732 |
| 41 | 22 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,907 |
| 42 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,158 |
 |
| 43 | 52 | GT | Mastercar | Ferrari F430 CH | 1:53,243 |
| 44 | 06 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:53,317 |
| 45 | 90 | GT | Automatic Racing | BMW M6 | 1:53,500 |
 |
| 46 | 34 | GT | Orbit | Porsche GT3 CUp | 1:53,648 |
| 47 | 74 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,688 |
| 48 | 17 | GT | Terra Firma Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,688 |
 |
| 49 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53,731 |
| 50 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53,808 |
| 51 | 85 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,972 |
 |
| 52 | 83 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54,170 |
| 53 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54,254 |
| 54 | 50 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang | 1:56,013 |
 |
| 55 | 84 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:56,259 |
| 56 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 Cup | 1:56,956 |
| 57 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:56,976 |
 |
| 58 | 44 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 Cup | 1:57,085 |
| 59 | 08 | GT | Goldin Brothers Racing | Mazda RX-8 | 1:58,346 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: Daytona |
| |
 | |