Toronto - 4. fri træning |
CCWS 07/07/07
|
|
Sebastien Bourdais viste sig her i den 3. fri træning for Champ Car World Series kørerne i en klasen helt for sig selv, han var over 0,6 sekund hurtigere end køreren på anden pladsen, som her var australieren Will Power. |
|
Tiderne fra 4. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 58,559 | 107,891 |
2 | 5 | Will Power | Team Australia | 59,172 | 106,773 |
3 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 59,283 | 106,574 |
|
4 | 7 | Oriol Servia | Forsythe Championship Racing | 59,300 | 106,543 |
5 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | 59,329 | 106,491 |
6 | 15 | Simon Pagenaud* | Team Australia | 59,471 | 106,237 |
|
7 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast Motorsports | 59,479 | 106,222 |
8 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | 59,480 | 106,221 |
9 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 59,480 | 106,221 |
|
10 | 34 | Jan Heylen | Conquest Racing | 59,483 | 106,215 |
11 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | 59,786 | 105,677 |
12 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 59,836 | 105,589 |
|
13 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 59,842 | 105,578 |
14 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing | 1:00,024 | 105,258 |
15 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:00,271 | 104,827 |
|
16 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:00,324 | 104,734 |
17 | 29 | Alex Figge* | Pacific Coast Motorsports | 1:01,207 | 103,223 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Sébastien BourdaisWill PowerNewman/Haas RacingTeam Australia Walker RacingToronto08/07/07 - Toronto - CCWS |
|
| |