Toronto - 3. fri træning | 
 CCWS  07/07/07 
  | 
  | 
 Rsports engelske kører Justin Wilson satte hurtigste tid i den 3. fri træning for Champ Car World Series kørerne i Toronto, det skete da han sluttede med en tid der var 0,119 sekund hurtigere ned Sebastien Bourdais fra Newman/Haas/Lanigan Racing der sluttede på 2. pladsen.  
  |  
 |  
Tiderne fra 3. fri træning: 
  |  
| Pl. | # | Kører | Team  | Tid | Mph. | 
 
  |  
| 1 | 9 | Justin Wilson  | RSPORTS  | 0:59,018 | 107,052 | 
 
| 2 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:59,137 | 106,837 | 
 
| 3 | 3 | Paul Tracy  | Forsythe Racing  | 0:59,342 | 106,468 | 
 
  |  
| 4 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing  | 0:59,375 | 106,408 | 
 
| 5 | 7 | Oriol Servia  | Forsythe Championship Racing | 0:59,414 | 106,339 | 
 
| 6 | 8 | Alex Tagliani  | RSPORTS  | 0:59,580 | 106,042 | 
 
  |  
| 7 | 4 | Dan Clarke  | Minardi Team USA  | 0:59,606 | 105,996 | 
 
| 8 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing  | 0:59,616 | 105,978 | 
 
| 9 | 14 | Robert Doornbos*  | Minardi Team USA  | 0:59,703 | 105,824 | 
 
  |  
| 10 | 15 | Simon Pagenaud*  | Team Australia  | 0:59,711 | 105,810 | 
 
| 11 | 34 | Jan Heylen  | Conquest Racing  | 0:59,889 | 105,495 | 
 
| 12 | 5 | Will Power  | Team Australia  | 0:59,937 | 105,411 | 
 
  |  
| 13 | 2 | Graham Rahal*  | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:59,945 | 105,397 | 
 
| 14 | 21 | Neel Jani*  | PKV Racing  | 1:00,020 | 105,265 | 
 
| 15 | 11 | Katherine Legge  | Dale Coyne Racing  | 1:00,415 | 104,577 | 
 
  |  
| 16 | 28 | Ryan Dalziel*  | Pacific Coast Motorsports  | 1:00,812 | 103,894 | 
 
| 17 | 29 | Alex Figge*  | Pacific Coast Motorsports  | 1:00,915 | 103,718 | 
   |  
 
 
* = Rookie. Hr. Nielsen
   Læs mere om: Justin WilsonSébastien BourdaisNewman/Haas RacingRSPORTSToronto08/07/07 - Toronto - CCWS | 
 |   |   
 
 
  |  |