Toronto - startopstilling |
CCWS 08/07/07
|
|
Efter at begge kvalifikationer er afviklet for Champ Car World Series kørerne, og resultaterne er kombineret, er man kommet frem til at det bliver franskmanden Sebastien Bourdais fra Newman/Haas/Lanigan Racing der skal starte på pole position til løbet der køres i aften dansk tid. |
|
Startopstilling:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 58,288 | 108,393 |
2 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | 58,299 | 108,372 |
3 | 7 | Oriol Servia | Forsythe Championship Racing | 58,661 | 107,704 |
|
4 | 15 | Simon Pagenaud* | Team Australia | 58,664 | 107,698 |
5 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 58,675 | 107,678 |
6 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | 58,779 | 107,487 |
|
7 | 5 | Will Power | Team Australia | 58,790 | 107,467 |
8 | 34 | Jan Heylen | Conquest Racing | 58,816 | 107,420 |
9 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | 58,834 | 107,387 |
|
10 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 58,882 | 107,299 |
11 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast Motorsports | 58,912 | 107,245 |
12 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 59,024 | 107,041 |
|
13 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 59,263 | 106,610 |
14 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing | 59,265 | 106,606 |
15 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 59,384 | 106,392 |
|
16 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 59,520 | 106,149 |
17 | 29 | Alex Figge* | Pacific Coast Motorsports | 59,973 | 105,347 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Justin WilsonSébastien BourdaisNewman/Haas RacingRSPORTSToronto08/07/07 - Toronto - CCWS |
|
| |