Snetterton - 1. kvalifikation |
Formel 3 UK 02/06/07
|
 |
Double R Racing køreren finske Atte Mustonen satte hurtigste tid i den første af de to kvalifikationer blandt deltagerne i British Formula 3 Championship på Snetterton banen.
|
|
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Atte Mustonen | Dallara/Mercedes | 1:01,539 |
| 2 | Niall Breen | Dallara/Mercedes | + 00,064 |
| 3 | Jonathan Kennard | Dallara/Mercedes | + 00:099 |
 |
| 4 | Alberto Valerio | Dallara/Mercedes | + 00,117 |
| 5 | Sam Bird | Dallara/Mercedes | + 00:141 |
| 6 | Marko Asmer | Dallara/Mercedes | + 00,233 |
 |
| 7 | Maro Engel | Dallara/Mercedes | + 00:255 |
| 8 | Stephen Jelley | Dallara/Mercedes | + 00:301 |
| 9 | Sebastien Hohenthal | Dallara/Mercedes | + 00:322 |
 |
| 10 | Greg Mansell | Dallara/Mercedes | + 00,334 |
| 11 | Rodolfo Gonzalez | Dallara/Mugen-Honda | + 00,540 |
| 12 | Mario Moraes | Dallara/Mercedes | + 00,668 |
 |
| 13 | Michael Devaney | Mygale/Mercedes | + 00:747 |
| 14 | Sean Petterson | Lola/Mugen-Honda | + 00:882 |
| 15 | W.Grubmüller | Dallara/Mercedes | + 00:935 |
 |
| 16 | John Martin | Dallara/Mugen-Honda | + 01,082 |
| 17 | Max Chilton | Dallara/Mercedes | + 01:134 |
| 18 | Esteban Guerrieri | Mygale/Mercedes | + 01:182 |
 |
| 19 | Leo Mansell | Dallara/Mercedes | + 01,201 |
| 20 | Ricardo Teixeira | Dallara/Mugen-Honda | + 01,253 |
| 21 | Sergio Pérez | Dallara/Mugen-Honda | + 01,319 |
 |
| 22 | F.Castellacci | Dallara/Mugen-Honda | + 01,415 |
| 23 | Michael Meadows | Dallara/Mugen-Honda | + 01,416 |
| 24 | Hamed Al Fardan | Dallara/Mugen-Honda | + 01,477 |
 |
| 25 | Ali Jackson | Dallara/Mugen-Honda | + 01,492 |
| 26 | Viktor Jensen | Dallara/Mugen-Honda | + 01,551 |
| 27 | Alberto Costa | Dallara/Mugen-Honda | + 01,846 |
 |
| 28 | S.Al-Khalifa | Dallara/Mugen-Honda | + 01,919 |
| 29 | Cheng Cong Fu | Dallara/Mugen-Honda | + 02,073 |
| 30 | Alex Waters | Dallara/Mugen-Honda | + 02,166 |
 |
| 31 | Juan P.Garcia | Lola-Dome/Mugen-Honda | + 02,454 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: Snetterton03/06/07 - Snetterton - Formel 3 UK |
| |
 | |