  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff | 
 
  |  
| 1 | 252 |  | Klaus Ellmies | Mercedes Benz | 8 | 11:43,3 |  | 
 
| 2 | 208 |  | Johannes Graversen | Fiat x 1/9 Turbo | 8 | 11:46,3 | 3,074 | 
 
| 3 | 228 |  | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 8 | 11:48,6 | 5,347 | 
 
  |  
| 4 | 134 |  | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 8 | 11:52,1 | 8,805 | 
 
| 5 | 101 |  | Peter Vesti | Peugeot 306 GTI | 8 | 12:01,1 | 17,801 | 
 
| 6 | 247 |  | Claus Klostermann | BMW M3 | 8 | 12:02,7 | 19,4 | 
 
  |  
| 7 | 223 |  | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 8 | 12:14,1 | 30,795 | 
 
| 8 | 158 |  | Jens Nemeth | Nissan Primera | 8 | 12:15,7 | 32,4 | 
 
| 9 | 142 |  | Morten Jensen | Renault Clio 2,0 | 8 | 12:17,7 | 34,419 | 
 
  |  
| 10 | 139 |  | Morten Troelsen | Peugeot 306 | 8 | 12:26,7 | 43,491 | 
 
| 11 | 103 |  | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 8 | 12:31,8 | 48,514 | 
 
| 12 | 138 |  | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 8 | 12:32,6 | 49,294 | 
 
  |  
| 13 | 135 |  | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 8 | 12:52,6 | 01:09,4 | 
 
| 14 | 212 |  | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 8 | 12:54,9 | 01:11,7 | 
 
| 15 | 203 |  | Gunnar Larsen | Ford Sierra | 8 | 12:58,3 | 01:15,0 | 
 
  |  
| 16 | 149 |  | Niels Højby | BMW 325 I | 8 | 13:02,3 | 01:19,1 | 
 
| 17 | 175 |  | Johannes Øie | Volvo S 40 | 8 | 13:02,7 | 01:19,5 | 
 
| 18 | 108 |  | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 8 | 13:14,0 | 01:30,7 | 
 
  |  
| 19 | 261 |  | Bjørn Henning Bøe | Toyota Supra Twin Turbo | 7 | 11:45,3 | - 1 Omg | 
 
| 20 | 235 |  | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 7 | 11:47,7 | - 1 Omg | 
 
| 21 | 133 |  | Nils Davidsen | Peugout | 7 | 11:56,6 | - 1 Omg | 
 
  |  
| 22 | 251 |  | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 7 | 12:13,0 | - 1 Omg | 
 
	  | 
 
| Ikke fuldført | 
 
	  | 
 
 | 109 |  | Niels Christiansen | VW Golf 2,0 GTI | 5 | 08:04,1 | - 3 Omg | 
 
 | 231 |  | Jens Sørensen | Ford Escort Cosworth | 3 | 05:03,6 | - 5 Omg | 
 
 | 123 |  | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 0 | 0 | - 8 Omg | 
   |  
 
Bedste omgang kørt af 252 Klaus Ellmies, 1:26,682
 
Nr 223 Jens Ole Mathiesen idømt 3 sek. Stop&Go for tyvstart 
  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Klaus EllmiesJyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - Special Saloon |