Grand Prix of Portland - warmup |
CCWS 18/06/06
|
 |
RuSPORT's Justin Wilson fik i dagens warmup lidt oprejsning, efter hans noget skuffende kvalifikation.
|
|
Warmup tiderne:
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid |
 |
| 1 | Justin Wilson | RuSPORT | 1:00,096 |
| 2 | Sebastien Bourdais | Newman Haas | 1:00,160 |
| 3 | Oriol Servia | PKV | 1:00,335 |
 |
| 4 | Cristiano da Matta | RuSPORT | 1:00,383 |
| 5 | Bruno Junqueira | Newman Haas | 1:00,604 |
| 6 | A.J. Allmendinger | Forsythe | 1:00,612 |
 |
| 7 | Dan Clarke | CTE HVM | 1:00,784 |
| 8 | Alex Tagliani | Team Australia | 1:00,819 |
| 9 | Paul Tracy | Forsythe | 1:01,041 |
 |
| 10 | Nelson Philippe | CTE HVM | 1:01,085 |
| 11 | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest | 1:01.102 |
| 12 | Nicky Pastorelli | Rocketsports | 1:01,125 |
 |
| 13 | Katherine Legge | PKV | 1:01,254 |
| 14 | Charles Zwolsman | Mi-Jack Conquest | 1:01,286 |
| 15 | Will Power | Team Australia | 1:01,586 |
 |
| 16 | Mario Dominguez | Dale Coyne | 1:01,945 |
| 17 | Tonis Kasemets | Rocketsports | 1:02,094 |
| 18 | Jan Heylen | Dale Coyne | 1:02,264 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 18/06/06 - Portland Int'l - CCWS |
| |
| |