 |
| Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
 |
| 1 | 59 | | Dennis Bannergaard | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:05,006 | |
| 2 | 4 | | Jørn Vestergaard | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:05,651 | 0,645 |
| 3 | 5 | | Nick Reimersø | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:07,965 | 2,959 |
 |
| 4 | 6 | | Henrik Poulsen | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:10,826 | 5,820 |
| 5 | 9 | | Poul Dalgas | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:11,400 | 6,394 |
| 6 | 60 | | Rudi Larsen | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:12,036 | 7,030 |
 |
| 7 | 7 | | Peter Johannesen | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:13,519 | 8,513 |
| 8 | 56 | | Thomas Baunsøe | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:14,283 | 9,277 |
| 9 | 26 | | Michael Holm | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:14,627 | 9,621 |
 |
| 10 | 66 | | Claus Christensen | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:19,367 | 14,361 |
| 11 | 24 | | Allan Hansen | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:22,025 | 17,019 |
| 12 | 8 | | Lars Christensen | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:38,106 | 33,100 |
 |
| 13 | 15 | | Niels Jørn Sørensen | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:43,503 | 38,497 |
| 14 | 58 | | Michael Scharstein | Citroën Saxo VTS | 13 | 14:47,461 | 42,455 |
| 15 | 10 | | Ronni Pedersen | Citroën Saxo VTS | 10 | 11:02,520 | - 3 Omg |
 |
| | 20 | | Kasper Sunesen | Citroën Saxo VTS | 8 | 9:10,030 | - 5 Omg |
| | 34 | | Allan Bengtson | Citroën Saxo VTS | 2 | 2:36,075 | - 11 Omg |
 |
Hurtigste omgang kørt af nr 66, Claus Christensen, 1:03,273.
Nr 8, Lars Christensen, idømt Stop&Go for tyvstart.
Nr 66, Claus Christensen, idømt Stop&Go for tyvstart.
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk |