|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 11 | 14:17,298 | |
2 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 11 | 14:17,825 | 0,527 |
3 | 229 | | Jens Hansen | BMW M3 GTR | 11 | 14:40,962 | 23,664 |
|
4 | 101 | | Peter Vesti | Peugeot 306 GTI | 11 | 14:41,466 | 24,168 |
5 | 135 | | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 11 | 14:47,206 | 29,908 |
6 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 11 | 14:58,428 | 41,130 |
|
7 | 109 | | Niels Chr. Christiansen | Renault Clio 2,0 16 V | 11 | 15:00,744 | 43,446 |
8 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 11 | 15:02,310 | 45,012 |
9 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 11 | 15:13,239 | 55,941 |
|
10 | 147 | | Claus Klostermann | BMW 325 i | 11 | 15:14,030 | 56,732 |
11 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 11 | 15:16,600 | 59,302 |
12 | 136 | | Mikkel Holch | Honda Civic | 11 | 15:17,665 | 1:00,367 |
|
13 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 11 | 15:24,147 | 1:06,849 |
14 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth 2WD | 11 | 15:25,609 | 1:08,311 |
15 | 204 | | Kenneth Jensen | Opel Vectra 2,5 | 11 | 15:27,078 | 1:09,780 |
|
16 | 149 | | Niels Højby | BMW 325 | 10 | 14:19,736 | - 1 Omg |
17 | 3 | | Thue Kristensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 14:20,496 | - 1 Omg |
18 | 17 | | Sonny Nielsen | Honda | 10 | 14:27,180 | - 1 Omg |
|
19 | 44 | | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | 10 | 14:31,201 | - 1 Omg |
20 | 240 | | Ronnie Brandt | Volvo S40 | 10 | 14:55,088 | - 1 Omg |
21 | 8 | | Morten Olsen | Peutgeot 106 | 10 | 14:56,071 | - 1 Omg |
|
22 | 21 | | Rene Christiansen | Ford Fokus | 10 | 14:57,979 | - 1 Omg |
23 | 6 | | Jesper Andersen | Peugeot 206 | 10 | 14:58,532 | - 1 Omg |
24 | 112 | | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 10 | 15:29,249 | - 1 Omg |
|
25 | 11 | | Ole Knudsen | Peugeot 106 xsi | 10 | 15:38,092 | - 1 Omg |
26 | 33 | | Claus V. Sørensen | Alfa Romeo 33 | 9 | 14:47,030 | - 2 Omg |
27 | 129 | | Marc Schubert | VW Jetta 16V 1,9 | 9 | 14:47,124 | - 2 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 23 | | Thomas Capito | Toyota Corolla GT | 7 | 10:51,251 | - 4 Omg |
| 133 | | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 3 | 4:18,141 | - 8 Omg |
| 208 | | Johannes Graversen | Fiat x 1/9 Turbo | 2 | 2:56,008 | - 9 Omg |
|
| 106 | | Per Madsen | Peugeot 206 2,0 | 2 | 3:17,660 | - 9 Omg |
| 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 1 | 1:49,338 | - 10 Omg |
| 232 | | Nicholai Sørensen | Ford Escort Cosworth | 0 | 0,000 | - 11 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 134, Henrik Møller Sørensen, 1:15,354.
Nr 228, Jørgen Hansen, idømt Stop&Go for tyvstart.
Nr 101, Peter Vesti, idømt Stop&Go for overhaling i gul flagzone.
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 30/04/06 - Jyllandsringen - Special Saloon |