Jeg har ikke oplevet før at en arrangør ikke har brændstof nok på tankene således at racerløbet kunne gennemføres, men ifølge vores oplysning manglede man ca. 8000 liter race fuel.
Sejren kom ikke overraskende hjem til Pescarolo teamet, men overraskelsen kom derimod ind på anden pladsen, for her kom Barazi Epsilon LMP2 teamet med blandt andet Juan Barazi. Tredje pladsen tilfaldt Lister Teamet med Jens Møller, Nicolas Kiesa og Justin Keen, så alt i alt en rigtig god Dansk eftermiddag.
Hurtigste Lister omgang 1:46.781, Hurtigste Pescarolo omgang 1:41.281 og hurtigste Barazi omgang 1:45.421, og så kan du selv vurdere hvilken lære du vil drage ud af de data.
I GT2 klassen havde vi Autorlando Sport med Allan Simonsen, Gunnar Kristensen og Jens Edmann og Farnbacher Racing med Lars Erik Nielsen, men begge de to teams måtte give fortabt og og komme hjem uden det ønskede resultat.
Resultat
|
pos. | kl. | N° | Team/bil/klasse | kørere | omg. | tid |
|
1. | 1. | 17 | Pescarolo Sport | COLLARD Emmanuel | 134 | 4:01:42,625 |
| | | Pescarolo C60 Judd | Boullion Jean-Christophe | | |
| | | LMP1 | | | |
|
2. | 1. | 32 | Barazi Epsilon | VERGERS Michael | 128 | 4:02:00,422 |
| | | Courage C65 AER | BARAZI Juan | | |
| | | LMP2 | BELLOC Jean-Philippe | | |
|
3. | 2. | 6 | Lister Storm Racing | KEEN Justin | 127 | 4:02:03,235 |
| | | Lister Storm Hybrid | KIESA Nick | | |
| | | LMP1 | MØLLER Jens | | |
|
4. | 3. | 19 | Chamberlain Synergy | BERRIDGE Bob | 127 | 4:03:39,188 |
| | | Lola B06/10 AER | EVANS Gareth | | |
| | | LMP1 | OWEN Peter | | |
|
5. | 2. | 20 | Pierre Bruneau | ROSTAN Marc | 125 | 4:01:43,969 |
| | | Pilbeam Judd | BRUNEAU Pierre | | |
| | | LMP2 | | | |
|
6. | 1. | 50 | Aston Martin Larbre | LAMY Pedro | 125 | 4:03:06,954 |
| | | Aston Martin DBR9 | GARDEL Gabrielle | | |
| | | LMGT1 | VOSSE Vincent | | |
|
7. | 3. | 35 | G-Force | MORRIS Ed | 125 | 4:03:41,000 |
| | | Courage C65 Judd | LEROCH Jean-Francois | | |
| | | LMP2 | HAHN Frank | | |
|
8. | 4. | 37 | Paul Belmondo Racing | BELMONDO Paul | 124 | 4:02:51,157 |
| | | Courage C65 Ford | ANDRE Didier | | |
| | | LMP2 | CLAIRAY Yann | | |
|
9. | 2. | 67 | Convers Menx Team | KOX Peter | 124 | 4:03:04,157 |
| | | Ferrari 550 Maranello | PERGL Robert | | |
| | | LMGT1 | VASILIEV Alexei | | |
|
10. | 3. | 72 | Alphand Aventures | POLICAND Jerome | 123 | 4:03:10,141 |
| | | Corvette C5-R | GOUESLARD Patrice | | |
| | | LMGT1 | BELTOISE Anthony | | |
|
11. | 4. | 61 | Cirtek Motorsport | KINCH Nathan | 122 | 4:02:05,813 |
| | | Aston Martin DBR9 | GARCIA Antonio | | |
| | | LMGT1 | | | |
|
12. | 5. | 62 | Cirtek Motorsport | HARDAM Peter | 122 | 4:02:34,360 |
| | | Aston Martin DBR9 | VANN Christian | | |
| | | LMGT1 | | | |
|
DNF | DNF | 22 | Rollcentre Racing | BARBOSA Joao | 120 | 3:48:58,125 |
| | | Radical SR9 Judd | SHORT Martin | | |
| | | LMP2 | GREAVES Tim | | |
|
13. | 1. | 97 | GPC SPORT | DRUDI Luca | 119 | 4:02:34,141 |
| | | Ferrari 430 GT | ROSA Gabrio | | |
| | | LMGT2 | DE SIMONE Fabrizio | | |
|
14. | 2. | 76 | Autorlando Sport | LIEB Marc | 119 | 4:02:41,719 |
| | | Porsche 996 GT3 RSR | CAMATHIAS Joel | | |
| | | LMGT2 | | | |
|
15. | 3. | 82 | Team LNT | TOMLINSON Lawrence | 118 | 4:02:11,125 |
| | | Panoz Esperante GTLN | DEAN Richard | | |
| | | LMGT2 | | | |
|
16. | 4. | 92 | IMSA Perf. Matmut | BOUCHUT Christophe | 118 | 4:02:21,219 |
| | | Porsche 996 | DUMEZ Sebastien | | |
| | | LMGT2 | NARAC Raymond | | |
|
17. | 5. | 85 | Spyker Squadron | BLEEKEMOLEN Jeroen | 118 | 4:02:29,532 |
| | | Spyker C8 Spyder GT2R | HEZEMANS Mike | | |
| | | LMGT2 | | | |
|
18. | 6. | 90 | Farnbacher Racing | EHRET Pierre | 117 | 4:02:20,657 |
| | | Porsche 996 GT3 RSR | FARNBACHER Dominik | | |
| | | LMGT2 | | | |
|
19. | 5. | 36 | Paul Belmondo Racing | GOSSELIN Claude-Yves | 117 | 4:02:50,860 |
| | | Courage C65 Ford | OJJEH Karim | | |
| | | LMP2 | RAGUES Pierre | | |
|
20. | 7. | 86 | Spyker Squadron | KANE Jonny | 117 | 4:03:35,782 |
| | | Spyker C8 Spyder GT2R | CREVELS Donny | | |
| | | LMGT2 | | | |
|
21. | 8. | 99 | Virgo Motorsport | EAGLING Dan | 116 | 4:03:20,969 |
| | | Ferrari 430 GT | SUGDEN Tim | | |
| | | LMGT2 | KHAN Ian | | |
|
22. | 9. | 77 | Seikel Motorsport | BURGESS Tony | 113 | 4:02:15,375 |
| | | Porsche 996 GT3 RSR | COLLIN Philip | | |
| | | LMGT2 | BERGMEISTER Tim | | |
|
23. | 10. | 73 | Ice Pol Racing Team | LAMBERT Yves | 112 | 4:02:18,391 |
| | | Porsche 996 GT3 RSR | LEFORT Christian | | |
| | | LMGT2 | IANNETTA Romain | | |
|
24. | 11. | 78 | Autorlando Sport | KRISTENSEN Gunnar | 111 | 4:02:41,344 |
| | | Porsche 996 GT3 RSR | EDMANN Jens | | |
| | | LMGT2 | SIMONSEN Allen | | |
|
25. | 12. | 75 | Thierry Perrier | SMITH Nigel | 107 | 4:01:51,235 |
| | | Porsche 996 GT3 RSR | HESNAULT Philippe | | |
| | | LMGT2 | WILSON Rob | | |
|
26. | 6. | 25 | RML | NEWTON Mike | 102 | 4:01:54,219 |
| | | MG Lola EX 264 | ERDOS Tommy | | |
| | | LMP2 | | | |
|
NC | NC | 80 | Farnbacher Racing | NIELSEN Lars Erik | 88 | 4:01:56,360 |
| | | Porsche 996 GT3 RSR | SEEFRIED Marco | | |
| | | LMGT2 | | | |
|
DNF | DNF | 70 | PSI Experience | KUISMANEN Pertti | 79 | 3:12:15,922 |
| | | Corvette C6-R | MENTEN Jos | | |
| | | LMGT1 | PALTTALA Markus | | |
|
DNF | DNF | 13 | Courage Competition | GOUNON Jean-Marc | 79 | 2:36:21,282 |
| | | Courage LC70 Mugen | NAKANO Shinji | | |
| | | LMP1 | KUROSAWA Haruki | | |
|
DNF | DNF | 14 | Racing for Holland | LAMMERS Jan | 62 | 1:55:23,188 |
| | | Dome Mugen | YOONG Alex | | |
| | | LMP1 | | | |
|
DNF | DNF | 9 | Creation Autosportif | MINASSIAN Nicolas | 56 | 1:44:10,938 |
| | | Creation Judd | ORTIZ Felipe | | |
| | | LMP1 | GABBIANI Beppe | | |
|
DNF | DNF | 81 | Team LNT | HUGHES Warren | 28 | 0:59:53,500 |
| | | Panoz Esperante GTLM | BELL Robert | | |
| | | LMGT2 | | | |
|
DNF | DNF | 28 | Randaccio Ranieri | RANDACCIO Ranieri | 26 | 0:59:12,532 |
| | | Lucchini LMP2 | MANCINI Fabio | | |
| | | LMP2 | COLLINI Gianni | | |
|
DNF | DNF | 84 | Team Icer Brakes | VILLARROEL Jesus Die | 23 | 0:49:57,000 |
| | | Ferrari 430 GT | SUNDBERG Peter | | |
| | | LMGT2 | | | |
|
DNF | DNF | 5 | Swiss Spirit | PRIMAT Harold | 20 | 0:41:37,938 |
| | | Courage LC 70 Judd | FASSLER Marcel | | |
| | | LMP1 | | | |
|
Vejgaard
Læs mere om: 09/04/06 - Istanbul Park - LMES |