Sentul - 2. fri træning |
A1 Grand Prix 10/02/06
|
 |
Den tidligere Formel 1 kører Alex Yoong fra det malaysiske team var i den anden af de fri træninger 0,263 sekund hurtigere end australieren Marcus Marshall der besatte anden pladsen.
|
|
Tiderne fra 2. fri træning:
 |
| Plac. | Kører | Nation | Tid |
 |
| 1 | Alex Yoong | Malaysia | 1:27,557 |
| 2 | Marcus Marshall | Australien | 1:27,820 |
| 3 | Jos Verstappen | Holland | 1:28,279 |
 |
| 4 | Nicolas Lapierre | Frankrig | 1:28,680 |
| 5 | Ananda Mikola | Indonesien | 1:28,776 |
| 6 | Ralph Firman | Irland | 1:28,915 |
 |
| 7 | Sean Mcintosh | Canada | 1:29,203 |
| 8 | Robbie Kerr | England | 1:29,380 |
| 9 | Stephen Simpson | Syd Afrika | 1:29,437 |
 |
| 10 | Salvador Duran | Mexico | 1:29,666 |
| 11 | Mathias Lauda | Østrig | 1:29,786 |
| 12 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:29,786 |
 |
| 13 | Armaan Ebrahim | Indien | 1:29,925 |
| 14 | Tengyi Jiang | Kina | 1:30,019 |
| 15 | Hayanari Shimoda | Japan | 1:30,100 |
 |
| 16 | Alvaro Parente | Portugal | 1:30,172 |
| 17 | Timo Scheider | Tyskland | 1:30,349 |
| 18 | Fhristian Fittipaldi | Brasilien | 1:30,414 |
 |
| 19 | Neel Jani | Schweiz | 1:30,489 |
| 20 | Philip Giebler | Amerika | 1:30,772 |
| 21 | Max Busnelli | Italien | 1:30,822 |
 |
| 22 | Matt Halliday | New Zealand | 1:31,464 |
| 23 | Khalil Beschir | Libanon | 1:32,958 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 12/02/06 - Sentul - A1 Grand Prix |
| |
 | |