Durban - 2. fri træning - tiderne |
A1 Grand Prix 27/01/06
|
 |
Australieren Will Davison benyttede sig af at den hurtigste kører fra 1. fri træning, indoneseren Ananda Mikola, ikke var på banen, så han satte den hurtigste tid her i den 2. fri træning.
|
|
| Indonesien, Holland og Pakistan valgte at stå over i denne træning.
Tiderne fra 2. fri træning:
 |
| Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Will Davison | Australien | 1:30,520 | 16 |
| 2 | Alvaro Parente | Portugal | 1:31,193 | 12 |
| 3 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:31,797 | 8 |
 |
| 4 | M. Busnelli | Italien | 1:32,330 | 13 |
| 5 | Timo Scheider | Tyskland | 1:32,797 | 9 |
| 6 | Philip Giebler | Amerika | 1:32,832 | 18 |
 |
| 7 | Ralph Firman | Irland | 1:34,189 | 23 |
| 8 | Sean Mcintosh | Canada | 1:34,266 | 24 |
| 9 | Basil Shaaban | Libanon | 1:34,671 | 14 |
 |
| 10 | Tengyi Jiang | Kina | 1:34,711 | 11 |
| 11 | Robbie Kerr | England | 1:34,974 | 12 |
| 12 | Neel Jani | Schweitz | 1:35,562 | 8 |
 |
| 13 | Stephen Simpson | Syd Afrika | 1:35,706 | 9 |
| 14 | Alex Yoong | Malaysia | 1:36,116 | 8 |
| 15 | David Martinez | Mexico | 1:36,408 | 12 |
 |
| 16 | Mathias Lauda | Østrig | 1:36,435 | 14 |
| 17 | Alexandre Premat | Frankrig | 1:37,640 | 6 |
| 18 | Nelson Piquet Jr. | Brasilien | 1:38,977 | 5 |
 |
| 19 | Matt Halliday | New Zealand | 1:40,150 | 6 |
| 20 | Armaan Ebrahim | Indien | 1:55,621 | 5 |
 |
| - | Ananda Mikola | Indonesien | DNS | 0 |
| - | Jos Verstappen | Holland | DNS | 0 |
| - | Adam Khan | Pakistan | DNS | 0 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 29/01/06 - Durban - A1 Grand Prix |
| |
 | |