Eastern Creek - 3. fri træning |
A1 Grand Prix 05/11/05
|
 |
Brasilianeren Nelson Piquet Jr. satte den hurtigste tid ud af de 24 kørere der deltog i den sidste af de frie træninger i Eastern Creek, Australien forud for søndagens A1 Grand Prix løb.
|
|
Tiderne fra 3. fri træning:
 |
| Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Nelson Piquet Jr. | Brasilien | 1:19,476 | 15 |
| 2 | Alex Yoong | Malaysia | 1:19,840 | 11 |
| 3 | Robbie Kerr | England | 1:19,871 | 15 |
 |
| 4 | Alvaro Parente | Portugal | 1:19,886 | 14 |
| 5 | Adrian Sutil | Tyskland | 1:19,922 | 19 |
| 6 | Will Davison | Australien | 1:20,029 | 7 |
 |
| 7 | Michael Devaney | Irland | 1:20,185 | 14 |
| 8 | Enrico Toccacelo | Italien | 1:20,325 | 21 |
| 9 | Jonny Reid | New Zealand | 1:20,502 | 15 |
 |
| 10 | Stephen Simpson | Syd Afrika | 1:20,768 | 7 |
| 11 | Nicolas Lapierre | Frankrig | 1:20,799 | 8 |
| 12 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:20,862 | 13 |
 |
| 13 | Mathias Lauda | Østrig | 1:21,143 | 17 |
| 14 | Roman Rusinov | Rusland | 1:21,196 | 23 |
| 15 | Neel Jani | Schweiz | 1:21,254 | 9 |
 |
| 16 | Salvador Duran | Mexico | 1:21,415 | 4 |
| 17 | Armaan Ebrahim | Indien | 1:21,678 | 21 |
| 18 | Basil Shaaban | Libanon | 1:22,008 | 7 |
 |
| 19 | Hayanari Shimoda | Japan | 1:22,013 | 12 |
| 20 | Tengyi Jiang | Kina | 1:22,013 | 17 |
| 21 | Jos Verstappen | Holland | 1:22,165 | 4 |
 |
| 22 | Bryan Herta | Amerika | 1:22,379 | 10 |
| 23 | Adam Khan | Pakistan | 1:22,458 | 6 |
| 24 | Sean Mcintosh | Canada | no time | 0 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 06/11/05 - Eastern Creek - A1 Grand Prix |
| |
 | |