  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste | 
 
  |  
| 1 | 33 |  | Jan Magnussen | 10 | 11:54,876 |   | 1:05,348 | 
 
| 2 | 16 |  | Kasper Jensen | 10 | 12:02,660 | 7,784 | 1:06,164 | 
 
| 3 | 2 |  | Per Poulsen | 10 | 12:03,564 | 8,688 | 1:06,336 | 
 
  |  
| 4 | 1 |  | Jesper Davidsen | 10 | 12:07,356 | 12,480 | 1:06,168 | 
 
| 5 | 5 |  | Jacob Kristensen | 10 | 12:08,385 | 13,509 | 1:05,971 | 
 
| 6 | 7 |  | Tom Pedersen | 10 | 12:10,177 | 15,301 | 1:05,902 | 
 
  |  
| 7 | 17 |  | Rune Simoni | 10 | 12:12,958 | 18,082 | 1:05,766 | 
 
| 8 | 18 |  | Steffen Larsen | 10 | 12:14,524 | 19,648 | 1:06,093 | 
 
| 9 | 3 |  | Patrick Ernstson | 10 | 12:16,248 | 21,372 | 1:05,395 | 
 
  |  
| 10 | 59 |  | Peter Hansen | 10 | 12:16,468 | 21,592 | 1:06,128 | 
 
| 11 | 14 |  | Camilla Stephansen | 10 | 12:25,164 | 30,288 | 1:07,383 | 
 
| 12 | 20 |  | Christian Jakobsen | 10 | 12:25,897 | 31,021 | 1:07,022 | 
 
  |  
| 13 | 8 |  | Michael Holden | 10 | 12:26,490 | 31,614 | 1:07,207 | 
 
| 14 | 9 |  | Jens Ole Mathiesen | 10 | 12:27,378 | 32,502 | 1:06,709 | 
 
| 15 | 79 |  | Søren B. Mortensen | 10 | 12:28,316 | 33,440 | 1:06,694 | 
 
  |  
| 16 | 12 |  | Jesper Vestergaard | 10 | 12:28,712 | 33,836 | 1:06,599 | 
 
| 17 | 6 |  | Jan Engelbrecht | 10 | 12:34,251 | 39,375 | 1:07,220 | 
 
| 18 | 10 |  | Carsten Jensen | 10 | 12:34,699 | 39,823 | 1:07,328 | 
 
  |  
| 19 | 21 |  | Peter Ager | 10 | 13:03,479 | 1:08,603 | 1:06,968 | 
 
| 20 | 4 |  | Klaus Ellmies | 8 | 9:59,727 | - 2 Omg | 1:06,218 | 
 
  |  
| Ikke fuldført |  
  |  
|   | 15 |  | Brian Mikkelsen | 1 | 1:31,362 | - 9 Omg | 1:12,402 | 
 
|   | 22 |  | Henrik Larsen | 1 | 2:59,855 | - 9 Omg | 2:41,293 | 
   |  
 
Hurtigste omgang kørt af nr 33, Jan Magnussen: 1:05,348 - Ny banerekord. 
 Nr 3, Patrick Ernstson, idømt 20 strafsek. for tyvstart.
 Nr 21, Peter Ager, idømt 20 strafsek. for at køre for hurtigt gennem pit.
 MRR
    Tider leveret af DataPower v/Torben Lund Læs mere om: 18/09/05 - Padborg Park - Clio Cup - DK |