Milwaukee Mile - fri træning |
IndyCar Series 23/07/05
|
 |
Fredagens fri træning på Milwaukee Mile banen forud for 'ABC Supply Co./AJ Foyt 225' løbet på søndag, havde brasilianeren Helio Castroneves som hurtigste kører.
|
|
| Den dobbelte Indy 500 vinder var eneste kører der kunne klemme tiden ned under 22 sekunder for en omgang.
Bedste kører i 'Rookie-klassen' blev endnu en gang Rahal Panoz-Honda køreren Danica Patrick, hun sluttede på en samlet 6. plads, og var i øvrigt den bedst placerede af alle Panoz kørerne.
Tiderne fra fredagens fri træning på Milwaukee Mile
 |
| Plac. | Kører | Team / mærke | Tid |
 |
| 1 | Helio Castroneves | Penske / Dallara / Toyota | 0:21,9732 |
| 2 | Dan Wheldon | AGR / Dallara / Honda | 0:22,0645 |
| 3 | Tomas Scheckter | Panther / Dallara / Chevrolet | 0:22,0933 |
 |
| 4 | Dario Franchitti | AGR / Dallara / Honda | 0:22,0957 |
| 5 | Sam Hornish Jr. | Penske / Dallara / Toyota | 0:22,2758 |
| 6 | Danica Patrick | Rahal / Panoz / Honda | 0:22,3644 |
 |
| 7 | Tony Kanaan | AGR / Dallara / Honda | 0:22,3865 |
| 8 | Darren Manning | Ganassi / Panoz / Toyota | 0:22,4144 |
| 9 | Vitor Meira | Rahal / Panoz / Honda | 0:22,4316 |
 |
| 10 | Bryan Herta | AGR / Dallara / Honda | 0:22,4963 |
| 11 | Patrick Carpentier | Cheever / Dallara / Toyota | 0:22,5184 |
| 12 | Scott Sharp | Fernandez / Panoz / Honda | 0:22,5294 |
 |
| 13 | Ryan Briscoe | Ganassi / Panoz / Toyota | 0:22,5583 |
| 14 | Alex Barron | Cheever / Dallara / Toyota | 0:22,5675 |
| 15 | Buddy Lazier | Panther / Dallara / Chevrolet | 0:22,5985 |
 |
| 16 | Buddy Rice | Rahal / Panoz / Honda | 0:22,7046 |
| 17 | Jimmy Kite | Hemelgarn / Dallara / Toyota | 0:22,8090 |
| 18 | AJ Foyt IV | Foyt / Dallara / Toyota | 0:22,8780 |
 |
| 19 | Roger Yasukawa | D & R / Dallara / Honda | 0:22,9050 |
| 20 | Scott Dixon | Ganassi / Dallara / Toyota | 0:22,9100 |
| 21 | Ed Carpenter | Vision / Dallara / Toyota | 0:22,9961 |
 |
| 22 | Kosuke Matsuura | SAFR / Panoz / Honda | 0:23,1183 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 24/07/05 - Milwaukee Mile - IndyCar Series |
| |
 | |