Englands GP - Fredagens frie træninger |
Formel 1 08/07/05
|
 |
Som det efterhånden er blevet tradition, var det Pedro de la Rosa der var dagens hurtigste mand, ved trænings-sessionerne på Silverstone. |
|
1. frie træning
 |
| | Navn | Team | Tid | Gap |
 |
| 1 | | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:19,205 | - |
| 2 | | Ricardo Zonta | Toyota | 1:20,139 | + 0,934 |
| 3 | | Jenson Button | BAR | 1:20,211 | + 1,006 |
 |
| 4 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20,411 | + 1,206 |
| 5 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21,080 | + 1,875 |
| 6 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:21,091 | + 1,886 |
 |
| 7 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21,453 | + 2,248 |
| 8 | | Takuma Sato | BAR | 1:21,582 | + 2,377 |
| 9 | | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22,216 | + 3,011 |
 |
| 10 | | Felipe Massa | Sauber | 1:22,350 | + 3,145 |
| 11 | | David Coulthard | Red Bull | 1:22,403 | + 3,198 |
| 12 | | Christian Klien | Red Bull | 1:22,456 | + 3,251 |
 |
| 13 | | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:22,615 | + 3,410 |
| 14 | | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:23,370 | + 4,165 |
| 15 | | Mark Webber | Williams | 1:23,394 | + 4,189 |
 |
| 16 | | Nick Heidfeld | Williams | 1:24,321 | + 5,116 |
| 17 | | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:24,581 | + 5,376 |
| 18 | | Tiago Monteiro | Jordan | 1:25,488 | + 6,283 |
 |
| 19 | | Robert Doornbos | Jordan | 1:25,560 | + 6,355 |
| 20 | | Christijan Albers | Minardi | 1:25,897 | + 6,692 |
| 21 | | Patrick Friesacher | Minardi | 1:27,246 | + 8,041 |
 |
2. frie træning
 |
| | Navn | Team | Tid | Gap |
 |
| 1 | | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:18,530 | - |
| 2 | | Ricardo Zonta | Toyota | 1:18,964 | + 0,434 |
| 3 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:20,252 | + 1,722 |
 |
| 4 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20,384 | + 1,854 |
| 5 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20,602 | + 2,072 |
| 6 | | Jarno Trulli | Toyota | 1:20,816 | + 2,286 |
 |
| 7 | | Fernando Alonso | Renault | 1:20,990 | + 2,460 |
| 8 | | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:21,004 | + 2,474 |
| 9 | | David Coulthard | Red Bull | 1:21,034 | + 2,504 |
 |
| 10 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21,044 | + 2,514 |
| 11 | | Jenson Button | BAR | 1:21,186 | + 2,656 |
| 12 | | Mark Webber | Williams | 1:21,235 | + 2,705 |
 |
| 13 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21,279 | + 2,749 |
| 14 | | Christian Klien | Red Bull | 1:21,323 | + 2,793 |
| 15 | | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21,519 | + 2,989 |
 |
| 16 | | Felipe Massa | Sauber | 1:21,577 | + 3,047 |
| 17 | | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:22,180 | + 3,650 |
| 18 | | Nick Heidfeld | Williams | 1:22,500 | + 3,970 |
 |
| 19 | | Takuma Sato | BAR | 1:22,795 | + 4,265 |
| 20 | | Robert Doornbos | Jordan | 1:22,812 | + 4,282 |
| 21 | | Christijan Albers | Minardi | 1:23,390 | + 4,860 |
 |
| 22 | | Tiago Monteiro | Jordan | 1:23,629 | + 5,099 |
| 23 | | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:23,891 | + 5,361 |
| 24 | | Patrick Friesacher | Minardi | 1:24,594 | + 6,064 |
 |
MRR
 Læs mere om: 10/07/05 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1 |
| |
 | |