Monaco - GP2 kvalifikation |
Grand Prix 2 20/05/05
|
 |
Den finske kører Heikki Kovalainen fra Arden teamet sikrede sig i dag poleposition til Grand Prix 2 løbet i Monaco, på de næste pladser kom Gianmaria Bruni fra Coloni, samt Adam Carroll fra Super Nova.
|
|
Monaco kvalifikationstider:
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid |
 |
| 1 | Heikki Kovalainen | Arden | 1:24,665 |
| 2 | Gianmaria Bruni | Coloni | 1:24,724 |
| 3 | Adam Carroll | Super Nova | 1:24,751 |
 |
| 4 | Olivier Pla | DPR | 1:24,996 |
| 5 | Scott Speed | iSport | 1:25,405 |
| 6 | Clivio Piccione | Durango | 1:25,483 |
 |
| 7 | Nico Rosberg | ART | 1:25,494 |
| 8 | Giorgio Pantano | Super Nova | 1:25,709 |
| 9 | Neel Jani | Racing Engineering | 1:25,918 |
 |
| 10 | Alex Premat | Arden | 1:26,083 |
| 11 | Alex Premat | ART | 1:26,287 |
| 12 | Juan Cruz | Alvarez Campos | 1:26,463 |
 |
| 13 | Ferdinando Monfardini | Durango | 1:27,168 |
| 14 | Borja Garcia | Racing Engineering | 1:27,260 |
| 15 | Ernesto Viso | BCN | 1:27,307 |
 |
| 16 | Mathias Lauda | Coloni | 1:28,401 |
| 17 | Fairuz Fauzy | DAMS | 1:28,853 |
| 18 | Sergio Hernandez | Campos | 1:28,947 |
 |
| 19 | Can Artam | iSport | 1:29,941 |
| 20 | Ryan Sharp | DPR | 1:36,477 - DNQ |
| 21 | Alexandre Negrao | Hitech | 1:55,008 - DNQ |
 |
| 22 | Nelson Piquet Jr. | Hitech | 2:01,514 - DNQ |
| 23 | Jose Maria Lopez | DAMS | no time - DNQ |
| 24 | Hiroki Yoshimoto | BCN | no time - DNQ |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 22/05/05 - Monte Carlo - Grand Prix 2 |
| |
 | |