Spaniens GP - 2. frie træning |
Formel 1 06/05/05
|
 |
Igen spansk front Ricardo Zonta så længe ud til at skulle køre den hurigste tid, men i de sidste minutter af træningen slog Pedro de la Rosa til med en supertid - 1,1 sekunder bedre end Zontas tid. Nick Heidfeld var igen bedste Grand Prix kører på 3. pladsen. |
|
Hos Williams måtte Mark Webber stå over, da BMW fandt ud af at en del af udstødningen var behæftet med fejl. Og for at sikre at det ikke giver problemer i løbet på søndag, valgte teamet at lade Nick Heidfeld stå for test-arbejdet.
Hvis Webber havde kørt omgange i sin racer, ville den nye (men allerede udskiftningsmodne) motor være 'låst' i to løb. Heidfeld har allerede kørt et løb med sin motor, og bliver derfor ofret. Unægtelig et slag for tyskeren der skal starte ti placeringer længere nede end hvad han kører sig til, samt for teamet der nu er sat langt tilbage i forhold til de øvrige teams.
Meget fokus var også rettet mod to teams - Renault og Ferrari. Umiddelbart ser det bedst ud for Renault der var hurtigst - sikkert i race trim. Derimod har Ferrari stadig noget at indhente. Barrichello på en 11. plads og Michael nede som nummer 13 er måske ikke det helt prangende fra den stejlende hingsts side. Derudover gjorde Juan Pablo Montoya og Christian Klien også opmærksomme på sig selv - og især Montoya viste at han var tilbage med et brag! Colombianeren mistede raceren i det sidste sving, ramte dækmuren med hård kraft og totalsmadrede McLaren-raceren - nu venter en større genopbygning. Montoya selv slap uden skader!
Tiderne fra den anden frie træning
 |
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
1. | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:15,062 | 28 |
2. | Ricardo Zonta | Toyota | 1:16,220 | 34 |
3. | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:16,527 | 30 |
 |
4. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:16,586 | 17 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:16,653 | 26 |
6. | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1:16,797 | 24 |
 |
7. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17,200 | 24 |
8. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17,264 | 22 |
9. | Fernando Alonso | Renault | 1:17,356 | 24 |
 |
10. | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:17,555 | 10 |
11. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:17,702 | 22 |
12. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:17,931 | 24 |
 |
13. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18,042 | 22 |
14. | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:18,336 | 27 |
15. | Vitantonio Liuzzi | Red Bull-Cosworth | 1:18,444 | 26 |
 |
16. | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 1:18,802 | 23 |
17. | Narain Kathikeyan | Jordan-Toyota | 1:18,858 | 24 |
18. | Robert Doornbos | Jordan-Toyota | 1:19,125 | 28 |
 |
19. | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:19,140 | 27 |
20. | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:19,581 | 17 |
21. | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:20,686 | 23 |
 |
 |
Benji
 Læs mere om: 08/05/05 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1 |
|
 | |