Åbningsløb 2005 - Tidtagning 1 |
Special Saloon 30/04/05
|
 |
Schröter slog dem alle i sin DTC-racer Michael Schröter var i en klasse for sig - 1,4 sekunder bedre end nummer 2 i sin VW Golf DTC-racer. Spedningen i tiderne er meget markant!
|
|
 |
| Nr. | Kører | Bil | Tid |
 |
| 1. | Michael Schröter | VW Golf GTI | 1:14,277 |
| 2. | Danny Rasmussen | BMW M3 | 1:15,693 |
| 3. | Allan Bjerregaard | Ford Focus | 1:17,123 |
 |
| 4. | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 1:18,346 |
| 5. | Peter Vesti | Peugeot 306 | 1:18,593 |
| 6. | Tom Rørvig | VW Golf II | 1:19,524 |
 |
| 7. | Morten Schmidt | VW Golf II | 1:19,657 |
| 8. | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 | 1:19,933 |
| 9. | Peter Clausen | Honda Civic | 1:20,090 |
 |
| 10. | Achim Runschkowski | VW Golf II KMS | 1:23,405 |
| 11. | Niels Chr. Christiansen | Renault Megane | 1:23,900 |
| 12. | Klas Høj | Honda CRX | 1:25,169 |
 |
| 13. | Steen Sander Madsen | Ford Sierra | 1:25,381 |
| 14. | Gunnar Larsen | Ford Sierra | 1:25,498 |
| 15. | Erik Byrgesen | Mazda MX3 | 1:28,463 |
 |
| 16. | Kenneth Jensen | Opel Vectra | 1:29,876 |
| 17. | Marc Schubert | VW Jetta | 1:38,436 |
| 18. | Per Madsen | Peugeot 206 | 1:52,329 |
 |
| 19. | Henrik Olesen | Austin Mini Cooper | -:--,--- |
 |
Benji
 Læs mere om: 01/05/05 - Jyllandsringen - Special Saloon |
| |
 | |