Gruppe N 2000 - Tidtagning 2 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 30/04/05
|
 |
|
|
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Kent Iversen | Peugeot 307 | 1:20,358 |
| 2 | Rene Hoff | Peugeot 307 | + 00,527 |
| 3 | Flemming Schantz | Peugeot 206 | + 00,547 |
 |
| 4 | Kurt Thiim | Peugeot 206 | + 00,616 |
| 5 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta | + 00,795 |
| 6 | Christian Pedersen | Renault | + 00,826 |
 |
| 7 | Chris Larsen | Skoda Octavia | + 00,827 |
| 8 | Anders Christensen | Peugeot 307 | + 00,972 |
| 9 | Gert Koustrup | Ford Focus | + 01,132 |
 |
| 10 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza | + 01,177 |
| 11 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | + 01,178 |
| 12 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 | + 01,221 |
 |
| 13 | Michael R. Jensen | Volvo S40 | + 01,863 |
| 14 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | + 01,973 |
| 15 | Henrik Møller Sørensen | Ford Puma | + 01,991 |
 |
| 16 | Søren Andersen | Seat Ibiza | + 02,124 |
| 17 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 | + 02,217 |
| 18 | Tim Pedersen | Peugeot 206 | + 02,491 |
 |
| 19 | Torben Aalykke | Alfa Romeo | + 02,851 |
| 20 | Peter Olsen | Peugeot 307 | + 02,890 |
| 21 | Bruno Fredbøg | Peugeot 206 | + 04,367 |
 |
| 22 | Morten Jensen | VW Golf | + 04,474 |
| 23 | Claus Klostermann | Peugeot 206 | + 04,648 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 01/05/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
| |
| |