Japans GP - kvalifikation 2 - tiderne |
Formel 1 10/10/04
|
 |
|
|
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid |
 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33,542 |
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34,032 |
| 3 | Mark Webber | Jaguar | 1:34,571 |
 |
| 4 | Takuma Sato | BAR | 1:34,897 |
| 5 | Jenson Button | BAR | 1:35,157 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35,213 |
 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:36,136 |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 1:36,156 |
| 9 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:36,274 |
 |
| 10 | Olivier Panis | Toyota | 1:36,420 |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | 1:36,663 |
| 12 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:36,820 |
 |
| 13 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:37,653 |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 1:38,258 |
| 15 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:38,637 |
 |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:41,953 |
| 17 | Timo Glock | Jordan | 1:43,533 |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:43,533 |
 |
| 19 | Felipe Massa | Sauber | DNF |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | DNS |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 10/10/04 - Suzuka - Formel 1 |
| |
| |