Kinas GP - 3. fri træning - tiderne |
Formel 1 25/09/04
|
 |
|
|
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34,380 | 7 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:34,679 | 7 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34,844 | 9 |
 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34,854 | 8 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:35,049 | 14 |
| 6 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:35,532 | 5 |
 |
| 7 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:35,597 | 8 |
| 8 | Jenson Button | BAR | 1:35,660 | 9 |
| 9 | David Coulthard | McLaren | 1:35,930 | 5 |
 |
| 10 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:35,965 | 9 |
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 1:36,002 | 6 |
| 12 | Takuma Sato | BAR | 1:36,226 | 13 |
 |
| 13 | Fernando Alonso | Renault | 1:36,243 | 8 |
| 14 | Felipe Massa | Sauber | 1:36,539 | 18 |
| 15 | Olivier Panis | Toyota | 1:36,623 | 6 |
 |
| 16 | Christiam Klien | Jaguar | 1:37,160 | 4 |
| 17 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:37,166 | 10 |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:37,533 | 12 |
 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:37,552 | 13 |
| 20 | Tomo Glock | Jordan | 1:38,128 | 11 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 26/09/04 - Shanghai - Formel 1 |
| |
| |