Padborg Super Prix - 1971 - Tidtagning 1 |
Historisk 18/09/04
|
 |
Jan Heiselberg sætter hurtigste tid, foran Anders Tage Jensen og Alex Thomsen. |
|
 |
| Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
 |
| 1 | 57 | | Jan Heiselberg | 1:10,481 | | 8 |
| 2 | 2002 | | Anders Tage Jensen | 1:11,242 | 0,761 | 9 |
| 3 | 8 | | Alex Thomsen | 1:11,461 | 0,980 | 11 |
 |
| 4 | 33 | | Mogens Thomsen | 1:11,512 | 1,031 | 10 |
| 5 | 39 | | Tommy Kjehr | 1:12,795 | 2,314 | 10 |
| 6 | 93 | | Frank L. Jørgensen | 1:12,965 | 2,484 | 12 |
 |
| 7 | 23 | | Jimmy Juelshøj | 1:13,740 | 3,259 | 8 |
| 8 | 98 | | Jan Lylloft | 1:13,955 | 3,474 | 11 |
| 9 | 43 | | Ivan Andersen | 1:14,066 | 3,585 | 12 |
 |
| 10 | 36 | | Christian Knudsen | 1:15,462 | 4,981 | 10 |
| 11 | 3 | | Jack Van Overeem | 1:15,857 | 5,376 | 9 |
| 12 | 83 | | Jan E. Jensen | 1:16,272 | 5,791 | 13 |
 |
| 13 | 142 | | Poul-Erik Dam Larsen | 1:16,913 | 6,432 | 10 |
| 14 | 24 | | Martin Højer Foss | 1:17,479 | 6,998 | 8 |
| 15 | 81 | | Henrik Haase | 1:17,566 | 7,085 | 6 |
 |
| 16 | 44 | | Charlotte Engell | 1:17,935 | 7,454 | 10 |
| 17 | 28 | | Tonny Pedersen | 1:17,953 | 7,472 | 8 |
| 18 | 4 | | Jens Juel Jeppesen | 1:18,394 | 7,913 | 9 |
 |
| 19 | 121 | | Flemming H. Eickhoff | 1:18,587 | 8,106 | 8 |
| 20 | 99 | | Brian Stoltze | 1:18,938 | 8,457 | 4 |
| 21 | 70 | | Ivan Hansen | 1:19,105 | 8,624 | 8 |
 |
| 22 | 20 | | Flemming Hansen | 1:19,208 | 8,727 | 4 |
| 23 | 68 | | Benny Kristensen | 1:19,219 | 8,738 | 4 |
| 24 | 62 | | Jens Østerby | 1:21,159 | 10,678 | 5 |
 |
| 25 | 30 | | Arne Larsen | 1:21,222 | 10,741 | 5 |
| 26 | 87 | | Claus Norreen | 1:23,252 | 12,771 | 10 |
| 27 | 74 | | Keld Pedersen | 1:25,765 | 15,284 | 4 |
 |
MRR
 Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Historisk |
| |
 | |