Betta Electrical 500 - første og anden træning |
V8 Supercar 10/09/04
|
|
-Ford i front Så er forberedelserne til årets "Betta Electrical 500" på Sandown Park igang. Feltets 35 biler har været ude i 2 træningssessioner, som afslutter førstedagen, fredag. Danske Allan Simonsen er foreløbig nr. 30 med sin makker Nathan Pretty. |
|
|
# | Kørerbesætning | Bilmærke/model | | Practice1 | | Practice2 |
|
1 | M.Ambrose/G.Ritter | Ford Falcon BA | 1. | 1:10.6006 | 3. | 1:11.8317 |
9 | R.Ingall/C.McLean | Ford Falcon BA | 2. | 1:10.7953 | 14. | 1:12.7974 |
23 | David Besnard | Ford Falcon BA | 3. | 1:11.0219 | 34. | 1:17.5298 |
31 | S.Ellery/L.Youlden | Ford Falcon BA | 4. | 1:11.0662 | 4. | 1:12.0432 |
12 | J.Bowe/B.Jones | Ford Falcon BA | 5. | 1:11.1792 | 2. | 1:11.7694 |
2 | M.Skaife/T.Kelly | Holden Commodore VY | 6. | 1:11.3120 | 8. | 1:12.2865 |
29 | Paul Morris | Holden Commodore VY | 7. | 1:11.4352 | 15. | 1:13.0015 |
51 | R.Kelly/G.Murphy | Holden Commodore VY | 12. | 1:11.8372 | 1. | 1:11.6115 |
50 | Jason Bright | Holden Commodore VY | 8. | 1:11.6256 | 30. | 1:14.4222 |
44 | Simon Wills | Holden Commodore VY | 9. | 1:11.6875 | 7. | 1:12.2574 |
17 | S.Johnson/W.Luff | Ford Falcon BA | 10. | 1:11.7339 | 13. | 1:12.6667 |
88 | P.Radisich/M.Wilson | Ford Falcon BA | 11. | 1:11.8005 | 5. | 1:12.0847 |
10 | J.Bargwanna/M.Winterbottom | Ford Falcon BA | 13. | 1:11.8611 | 12. | 1:12.5489 |
6 | Craig Lowndes | Ford Falcon BA | 14. | 1:12.0131 | 9. | 1:12.3592 |
34 | C.McConville/G.Tander | Holden Commodore VY | 18. | 1:12.3419 | 6. | 1:12.0863 |
3 | J.Richards/F.Coulthard | Holden Commodore VY | 15. | 1:12.2079 | 17. | 1:13.0157 |
11 | Steven Richards | Holden Commodore VY | 16. | 1:12.2173 | 11. | 1:12.5379 |
16 | Matthew White | Holden Commodore VY | 17. | 1:12.2205 | 35. | |
45 | D.Brede/W.Davison | Holden Commodore VY | 31. | 1:13.6713 | 10. | 1:12.4210 |
48 | Alex Yoong | Ford Falcon BA | 19. | 1:12.5963 | 24. | 1:13.6428 |
21 | A.Jones/J.Cleland | Ford Falcon BA | 20. | 1:12.6225 | 20. | 1:13.4454 |
15 | T.Leahey/S.Owen | Holden Commodore VY | 21. | 1:12.6455 | 21. | 1:13.6046 |
888 | D.Canto/Y.Muller | Ford Falcon BA | 22. | 1:12.7072 | 25. | 1:13.6708 |
05 | M.Skaife/P.Brock/J.Plato | Holden Commodore VY | 23. | 1:12.7211 | 19. | 1:13.3089 |
18 | Owen Kelly | Ford Falcon BA | 24. | 1:12.8558 | 31. | 1:14.4754 |
8 | P.Dumbrell/T.Longhurst | Holden Commodore VY | 25. | 1:12.8908 | 18. | 1:13.2855 |
75 | A.Tratt/T.Mezera | Holden Commodore VY | 26. | 1:12.9438 | 26. | 1:13.8477 |
20 | M.Larkham/M.Halliday | Ford Falcon BA | 27. | 1:12.9750 | 23. | 1:13.6338 |
14 | P.Scifleet/L.Holdsworth | Holden Commodore VY | 32. | 1:13.6856 | 16. | 1:13.0135 |
33 | N.Pretty/A.Simonsen | Holden Commodore VY | 28. | 1:13.0309 | 33. | 1:14.9657 |
7 | J.Wincup/A.Davison | Holden Commodore VX | 29. | 1:13.2410 | 29. | 1:14.2406 |
5 | A.Menu/A.Macrow | Ford Falcon BA | 30. | 1:13.4517 | 27. | 1:13.9072 |
021 | Craig Baird | Holden Commodore VY | 34. | 1:14.4048 | 22. | 1:13.6107 |
24 | G.Walden/G.Elliott | Ford Falcon AU | 35. | 1:14.6348 | 28. | 1:13.9909 |
43 | C.D'Agostin/K.Wimmer | Holden Commodore VX | 33. | 1:14.1182 | 32. | 1:14.6004 |
|
I morgen, lørdag, køres endnu en 45 minutters træning, hvorefter kvalifikationen og en afsluttende top-10 shootout, for de hurtigste, slutter dagen for V8 Supercar-klassen. Jesper O. Hansen Læs mere om: 12/09/04 - Albert Park - V8 Supercar |
|
| |