Grand Prix - Yokohama Cup 1601-2000 - Heat 2 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 05/09/04
|
 |
|
|
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Lars Hein | VW Golf 1,8 Turbo | 13:33,158 |
| 2 | David Falch | Peugeot 307 EPO | 13:34,012 |
| 3 | Jesper Carlsen | Peugeot 206 GTI | 13:38,650 |
 |
| 4 | Lars Vendelbo | Peugeot 307 EPO | 13:40,572 |
| 5 | Michael Skipper Pedersen | Ford Puma 1,7 | 13:42,789 |
| 6 | Kim Lund Johansen | Renault Megan | 13:42,895 |
 |
| 7 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 | 13:49,252 |
| 8 | Jesper Sally Pedersen | Peugeot 206 GTI | 13:49,905 |
| 9 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 13:58,541 |
 |
| 10 | Ole Luton | Skoda Octavia | 13:58,574 |
| 11 | Hans Elnegaard | Rover 200 VI | 13:58,615 |
| 12 | Gert Koustrup | Ford RS 2000 | 14:00,185 |
 |
| 13 | Lizette Peetz Olsen | Peugeot 307 | 14:07,892 |
| 14 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | 14:07,968 |
| 15 | Rene Hoff | Peugeot 206 GTI | 14:11,656 |
 |
| 16 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 14:15,535 |
| 17 | Michael R. Jensen | Renault Megane DCI | 14:17,764 |
| 18 | Ronnie Andersen | Peugeot 206 | 14:25,637 |
 |
| 19 | Klas Høj | Seat Cupra Ibiza 1,8 T | 14:28,430 |
| 20 | Kasper Aaskov | Ford Escort RS | 14:35,107 |
| 21 | Claus Hennebjerg | Alfa Romeo 156 | 14:41,963 |
 |
| 22 | Anders Byriel | Volvo S 40 | - 3 omg. |
 |
Nr. 33, Kaj Verner Randrup udgået på første omgang.
Hurtigste omgang kørt af nr.5, Lars Hein 1:20,423 - 102,956 km/t.
Ny banerekord. LIC
 Læs mere om: 05/09/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |
| |
 | |