Englands GP - 2. fri træning - tiderne |
Formel 1 09/07/04
|
 |
|
|
2. fri træning:
 |
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:18,665 | 16 |
2 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:18,660 | 20 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19,162 | 14 |
 |
4 | David Coulthard | McLaren | 1:19,287 | 17 |
5 | Jenson Button | BAR | 1:19,401 | 19 |
6 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:19,473 | 22 |
 |
7 | Marc Gene | Williams | 1:19,540 | 20 |
8 | Jarno Trulli | Renault | 1:19,601 | 21 |
9 | Takuma Sato | BAR | 1:19,611 | 13 |
 |
10 | Felipe Massa | Sauber | 1:19,676 | 23 |
11 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19,746 | 20 |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:19,874 | 30 |
 |
13 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:20,095 | 35 |
14 | Olivier Panis | Toyota | 1:20,489 | 25 |
15 | Christiano da Matta | Toyota | 1:20,829 | 19 |
 |
16 | Anthony Davidson | BAR | 1:20,861 | 14 |
17 | Christian Klien | Jaguar | 1:21,073 | 30 |
18 | Mark Webber | Jaguar | 1:21,352 | 27 |
 |
19 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:21,353 | 33 |
20 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22,365 | 13 |
21 | Timo Glock | Jordan | 1:22,500 | 24 |
 |
22 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:22,516 | 25 |
23 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22,586 | 14 |
24 | Bas Leinders | Minardi | 1:22,792 | 20 |
 |
25 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:23,436 | 23 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 11/07/04 - Silverstone - Formel 1 |
|
| |