Padborg Prix - Gr. N National 1601-2000 cc - Tidtagning 2 |
Yokohama Cup 19/06/04
|
 |
Igen kører David Falch først over målstregen og igen bliver Klaus Verner nummer to efterfulgt af Kim Lund Johansen. |
|
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | David Falch | Peugeot 307 Epo | 1:09,906 |
| 2 | Klaus Verner | Peugeot 307 Epo | 1:09,988 |
| 3 | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 1:10,498 |
 |
| 4 | Michael Skipper Pedersen | Ford Puma 1,7 | 1:10,564 |
| 5 | Lars Vendelbo | Peugeot 307 Epo | 1:10,669 |
| 6 | Kent Iversen | Peugeot 307 Epo | 1:10,756 |
 |
| 7 | Anders Byriel | Volvo S 40 | 1:10,779 |
| 8 | Jesper Carlsen | Peugeot 206 GTI | 1:10,803 |
| 9 | Jacob Borum | Skoda Octavia | 1:10,914 |
 |
| 10 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:11,014 |
| 11 | Søren B. Mortensen | Peugeot 206 | 1:11,086 |
| 12 | Jesper Sally Pedersen | Peugeot 206 GTI | 1:11,177 |
 |
| 13 | Rene Hoff | Peugeot 206 GTI | 1:11,255 |
| 14 | Ole Luton | Skoda Octavia | 1:11,745 |
| 15 | Kaj Verner Randrup | Audi | 1:11,910 |
 |
| 16 | Gert Koustrup | Ford RS 2000 | 1:12,364 |
| 17 | Michael R. Jensen | Renault Megane | 1:12,566 |
 |
LIC
 Læs mere om: 20/06/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |
| |
| |