Juniløbet - Gr N. National 1601-2000 cc - Tidtagning 1 |
Yokohama Cup 05/06/04
|
 |
I dagens første tidtagning var det igen Lars Hein der kom først over målstregen i tiden 1:20,617 sek. efterfulgt af Kim Lund Johansen og Lars Vendelbo. |
|
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Lars Hein | VW Golf | 1:20,617 |
| 2 | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 1:20,828 |
| 3 | Lars Vendelbo | Peugeot 307 Epo | 1:20,860 |
 |
| 4 | Jesper Carlsen | Peugeot 206 GTI | 1:20,910 |
| 5 | David Falch | Peugeot 307 Epo | 1:21,025 |
| 6 | Kent Iversen | Peugeot 307 Epo | 1:21,109 |
 |
| 7 | Anders Byriel | Volvo S40 | 1:21,241 |
| 8 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 | 1:21,312 |
| 9 | Klaus Verner | Peugeot 307 Epo | 1:21,470 |
 |
| 10 | Søren B. Mortensen | Peugeot 206 | 1:21,506 |
| 11 | Michael Skipper Pedersen | Ford Puma 1,7 | 1:21,949 |
| 12 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:21,997 |
 |
| 13 | Rene Hoff | Peugeot 206 GTI | 1:22,032 |
| 14 | Jesper Sally Pedersen | Peugeot 206 GTI | 1:22,211 |
| 15 | Sigve H. Hansen | BMW 318 TI | 1:22,689 |
 |
| 16 | Kaj Verner Randrup | Audi | 1:22,694 |
| 17 | Ole Luton | Skoda Octavia | 1:22,781 |
| 18 | Gert Koustrup | Ford RS 2000 | 1:23,343 |
 |
| 19 | Erik Nørgaard | Chrysler | 1:23,595 |
 |
LIC
 Læs mere om: 06/06/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |
| |
 | |