Juniløbet - DTC - Træning |
Danish Touringcar Challenge 05/06/04
|
 |
Henrik Lundgaard kørte på den hurtigste tid da DTC-feltet skulle prøve sig selv af i den frie træning. Ganske fornemt var den tidligere DTC-mester Michael Carlsen med fremme på en 2. plads. |
|
| Samtidig var det også første gang at Jan Magnussen deltager i DTC efter at have været optaget af sine forpligtelser i ETCC-serien.
 |
| Pos | Navn | Bil | Bedste tid | Diff |
 |
| 1 | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla | 1:12,580 | |
| 2 | Michael Carlsen | Peugeot 307 | 1:12,649 | 0,069 |
| 3 | John Nielsen | BMW 320i | 1:12,728 | 0,148 |
 |
| 4 | Jens Edman | Toyota Corolla | 1:12,829 | 0,249 |
| 5 | Martin Jensen | Peugeot 307 | 1:12,842 | 0,262 |
| 6 | Jan Magnussen | Peugeot 307 | 1:12,888 | 0,308 |
 |
| 7 | Mike Legarth | BMW 320i | 1:12,890 | 0,310 |
| 8 | Pontus Mörth | Volvo S60 | 1:12,892 | 0,312 |
| 9 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:12,987 | 0,407 |
 |
| 10 | Kurt Thiim | Renault Megane | 1:13,035 | 0,455 |
| 11 | Casper Elgaard | BMW 320i | 1:13,136 | 0,556 |
| 12 | Tom Pedersen | Honda Civic | 1:13,201 | 0,621 |
 |
| 13 | Jesper Sylvest | Peugeot 307 | 1:13,210 | 0,630 |
| 14 | Jason Watt | Peugeot 307 | 1:13,289 | 0,709 |
| 15 | Philip Andersen | Honda Civic | 1:13,533 | 0,953 |
 |
| 16 | Gunnar Kristensen | BMW 320i | 1:13,977 | 1,397 |
| 17 | Jens Reno Møller | BMW 320i | 1:14,148 | 1,568 |
| 18 | Michael Schröter | VW Golf | 1:14,189 | 1,609 |
 |
| 19 | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 1:14,460 | 1,880 |
| 20 | Carsten Leveau | BMW 320i | 1:15,276 | 2,696 |
| 21 | Martin Pedersen | Peugeot 406 | 1:16,246 | 3,666 |
 |
| 22 | John Hansen | Alfa Romeo 156 | 1:21,826 | 9,246 |
 |
Benji
 Læs mere om: 06/06/04 - Jyllandsringen - DTC weekend |
| |
 | |